商品 | 行業(yè) | 4月10日價(jià)格 | 4月13日價(jià)格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
純苯 | 化工 | 3070.00 | 3240.00 | 元/噸 | +5.54% | -25.00% |
苯乙烯 | 化工 | 5183.33 | 5400.00 | 元/噸 | +4.18% | -34.81% |
PS | 橡塑 | 7466.67 | 7733.33 | 元/噸 | +3.57% | -23.93% |
ABS | 橡塑 | 10950.00 | 10950.00 | 元/噸 | 0.00% | -21.79% |
丁苯橡膠 | 橡塑 | 7940.00 | 7940.00 | 元/噸 | 0.00% | -29.23% |
EPS | 橡塑 | 7800.00 | 7800.00 | 元/噸 | 0.00% | -20.41% |
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢
2.期貨價(jià)格走勢
3.基差價(jià)格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股