商品 | 行業(yè) | 7月1日價(jià)格 | 7月2日價(jià)格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
PS | 橡塑 | 8100.00 | 8100.00 | 元/噸 | 0.00% | -20.07% |
ABS | 橡塑 | 13250.00 | 13250.00 | 元/噸 | 0.00% | -1.12% |
EPS | 橡塑 | 8100.00 | 8100.00 | 元/噸 | 0.00% | -18.59% |
苯乙烯 | 化工 | 5400.00 | 5383.33 | 元/噸 | -0.31% | -38.94% |
純苯 | 化工 | 3160.00 | 3140.00 | 元/噸 | -0.63% | -35.52% |
丁苯橡膠 | 橡塑 | 8308.33 | 8250.00 | 元/噸 | -0.70% | -19.22% |
把握現(xiàn)貨走勢(shì),就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)
2.期貨價(jià)格走勢(shì)
3.基差價(jià)格走勢(shì)
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤(rùn)
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股