商品 | 行業(yè) | 月初價(jià)格 | 月末價(jià)格 | 單位 | 月漲跌 | 同比漲跌 |
EPS | 橡塑 | 7887.50 | 10050.00 | 元/噸 | +27.42% | +9.09% |
PS | 橡塑 | 7983.33 | 10000.00 | 元/噸 | +25.26% | +7.14% |
苯乙烯 | 化工 | 7050.00 | 8416.67 | 元/噸 | +19.39% | +13.48% |
純苯 | 化工 | 3575.00 | 4190.00 | 元/噸 | +17.20% | -20.95% |
ABS | 橡塑 | 17500.00 | 19250.00 | 元/噸 | +10.00% | +47.51% |
丁苯橡膠 | 橡塑 | 11583.33 | 11800.00 | 元/噸 | +1.87% | +4.24% |
把握現(xiàn)貨走勢(shì),就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)
2.期貨價(jià)格走勢(shì)
3.基差價(jià)格走勢(shì)
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股