商品 | 行業(yè) | 3月15日價(jià)格 | 3月16日價(jià)格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
丁苯橡膠 | 橡塑 | 14441.67 | 14500.00 | 元/噸 | +0.40% | +49.79% |
PS | 橡塑 | 10866.67 | 10866.67 | 元/噸 | 0.00% | +19.41% |
ABS | 橡塑 | 18000.00 | 18000.00 | 元/噸 | 0.00% | +48.15% |
EPS | 橡塑 | 10950.00 | 10950.00 | 元/噸 | 0.00% | +23.73% |
純苯 | 化工 | 6650.00 | 6630.00 | 元/噸 | -0.30% | +42.27% |
苯乙烯 | 化工 | 9166.67 | 9033.33 | 元/噸 | -1.45% | +46.49% |
把握現(xiàn)貨走勢(shì),就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)
2.期貨價(jià)格走勢(shì)
3.基差價(jià)格走勢(shì)
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤(rùn)
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股