商品 | 行業(yè) | 9月1日價格 | 9月2日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
純苯 | 化工 | 7590.00 | 7680.00 | 元/噸 | +1.19% | +126.55% |
苯乙烯 | 化工 | 8787.50 | 8887.50 | 元/噸 | +1.14% | +66.12% |
ABS | 橡塑 | 18025.00 | 18150.00 | 元/噸 | +0.69% | +22.64% |
EPS | 橡塑 | 10375.00 | 10400.00 | 元/噸 | +0.24% | +29.80% |
PS | 橡塑 | 10933.33 | 10933.33 | 元/噸 | 0.00% | +35.54% |
丁苯橡膠 | 橡塑 | 13050.00 | 12941.67 | 元/噸 | -0.83% | +56.39% |
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現(xiàn)貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股