商品 | 行業(yè) | 10月13日價(jià)格 | 10月14日價(jià)格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
EPS | 橡塑 | 11175.00 | 11400.00 | 元/噸 | +2.01% | +44.53% |
PS | 橡塑 | 11666.67 | 11833.33 | 元/噸 | +1.43% | +47.61% |
丁苯橡膠 | 橡塑 | 14066.67 | 14033.33 | 元/噸 | -0.24% | +46.82% |
ABS | 橡塑 | 18300.00 | 18250.00 | 元/噸 | -0.27% | +9.94% |
苯乙烯 | 化工 | 9990.00 | 9920.00 | 元/噸 | -0.70% | +74.04% |
純苯 | 化工 | 8580.00 | 8460.00 | 元/噸 | -1.40% | +155.59% |
把握現(xiàn)貨走勢(shì),就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)
2.期貨價(jià)格走勢(shì)
3.基差價(jià)格走勢(shì)
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤(rùn)
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股