商品 | 行業(yè) | 10月15日價(jià)格 | 10月18日價(jià)格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
丁苯橡膠 | 橡塑 | 14266.67 | 14383.33 | 元/噸 | +0.82% | +48.28% |
純苯 | 化工 | 8440.00 | 8450.00 | 元/噸 | +0.12% | +151.49% |
苯乙烯 | 化工 | 9920.00 | 9920.00 | 元/噸 | 0.00% | +63.97% |
PS | 橡塑 | 11833.33 | 11833.33 | 元/噸 | 0.00% | +48.23% |
EPS | 橡塑 | 11400.00 | 11400.00 | 元/噸 | 0.00% | +44.53% |
ABS | 橡塑 | 18225.00 | 18075.00 | 元/噸 | -0.82% | +8.89% |
把握現(xiàn)貨走勢(shì),就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)
2.期貨價(jià)格走勢(shì)
3.基差價(jià)格走勢(shì)
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤(rùn)
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股