商品 | 行業(yè) | 11月12日價(jià)格 | 11月15日價(jià)格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
丁苯橡膠 | 橡塑 | 13250.00 | 13450.00 | 元/噸 | +1.51% | +16.79% |
ABS | 橡塑 | 16450.00 | 16450.00 | 元/噸 | 0.00% | -11.08% |
苯乙烯 | 化工 | 9025.00 | 8987.50 | 元/噸 | -0.42% | +2.71% |
純苯 | 化工 | 7610.00 | 7560.00 | 元/噸 | -0.66% | +88.06% |
EPS | 橡塑 | 11000.00 | 10775.00 | 元/噸 | -2.05% | +24.21% |
PS | 橡塑 | 11333.33 | 11066.67 | 元/噸 | -2.35% | +36.63% |
把握現(xiàn)貨走勢(shì),就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)
2.期貨價(jià)格走勢(shì)
3.基差價(jià)格走勢(shì)
買(mǎi)賣(mài)周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤(rùn)
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股