商品 | 行業(yè) | 12月14日價(jià)格 | 12月15日價(jià)格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
丁苯橡膠 | 橡塑 | 12566.67 | 12633.33 | 元/噸 | +0.53% | +6.61% |
純苯 | 化工 | 6660.00 | 6670.00 | 元/噸 | +0.15% | +48.68% |
苯乙烯 | 化工 | 8400.00 | 8400.00 | 元/噸 | 0.00% | +16.94% |
PS | 橡塑 | 10100.00 | 10100.00 | 元/噸 | 0.00% | +2.02% |
ABS | 橡塑 | 15650.00 | 15650.00 | 元/噸 | 0.00% | -7.12% |
EPS | 橡塑 | 9950.00 | 9950.00 | 元/噸 | 0.00% | +6.13% |
把握現(xiàn)貨走勢(shì),就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)
2.期貨價(jià)格走勢(shì)
3.基差價(jià)格走勢(shì)
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤(rùn)
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股