商品 | 行業(yè) | 2月11日價(jià)格 | 2月14日價(jià)格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
丁苯橡膠 | 橡塑 | 12650.00 | 12666.67 | 元/噸 | +0.13% | -0.20% |
苯乙烯 | 化工 | 9030.00 | 9030.00 | 元/噸 | 0.00% | +25.71% |
PS | 橡塑 | 10500.00 | 10500.00 | 元/噸 | 0.00% | +16.67% |
ABS | 橡塑 | 15000.00 | 15000.00 | 元/噸 | 0.00% | -13.04% |
EPS | 橡塑 | 10450.00 | 10400.00 | 元/噸 | -0.48% | +18.52% |
純苯 | 化工 | 8090.00 | 8000.00 | 元/噸 | -1.11% | +49.81% |
把握現(xiàn)貨走勢(shì),就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)
2.期貨價(jià)格走勢(shì)
3.基差價(jià)格走勢(shì)
買(mǎi)賣(mài)周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤(rùn)
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股