商品 | 行業(yè) | 2月14日價(jià)格 | 2月15日價(jià)格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
丁苯橡膠 | 橡塑 | 12666.67 | 12766.67 | 元/噸 | +0.79% | +0.59% |
苯乙烯 | 化工 | 9030.00 | 9040.00 | 元/噸 | +0.11% | +25.85% |
PS | 橡塑 | 10500.00 | 10500.00 | 元/噸 | 0.00% | +16.67% |
ABS | 橡塑 | 15000.00 | 15000.00 | 元/噸 | 0.00% | -13.04% |
EPS | 橡塑 | 10400.00 | 10400.00 | 元/噸 | 0.00% | +18.52% |
純苯 | 化工 | 8000.00 | 7960.00 | 元/噸 | -0.50% | +49.06% |
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢
2.期貨價(jià)格走勢
3.基差價(jià)格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股