商品 | 行業(yè) | 2月21日價(jià)格 | 2月22日價(jià)格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
苯乙烯 | 化工 | 8800.00 | 8890.00 | 元/噸 | +1.02% | -4.41% |
純苯 | 化工 | 7770.00 | 7770.00 | 元/噸 | 0.00% | +21.98% |
PS | 橡塑 | 10466.67 | 10466.67 | 元/噸 | 0.00% | +12.34% |
EPS | 橡塑 | 10475.00 | 10475.00 | 元/噸 | 0.00% | +9.40% |
丁苯橡膠 | 橡塑 | 12583.33 | 12575.00 | 元/噸 | -0.07% | -7.88% |
ABS | 橡塑 | 14550.00 | 14150.00 | 元/噸 | -2.75% | -22.25% |
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢
2.期貨價(jià)格走勢
3.基差價(jià)格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股