商品 | 行業(yè) | 2月25日價(jià)格 | 2月28日價(jià)格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
EPS | 橡塑 | 10575.00 | 10700.00 | 元/噸 | +1.18% | -2.73% |
ABS | 橡塑 | 14100.00 | 14100.00 | 元/噸 | 0.00% | -23.78% |
純苯 | 化工 | 7940.00 | 7930.00 | 元/噸 | -0.13% | +18.54% |
苯乙烯 | 化工 | 9000.00 | 8980.00 | 元/噸 | -0.22% | -7.26% |
丁苯橡膠 | 橡塑 | 12441.67 | 12400.00 | 元/噸 | -0.33% | -12.26% |
PS | 橡塑 | 10466.67 | 10333.33 | 元/噸 | -1.27% | -3.43% |
把握現(xiàn)貨走勢(shì),就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)
2.期貨價(jià)格走勢(shì)
3.基差價(jià)格走勢(shì)
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股