商品 | 行業(yè) | 3月1日價(jià)格 | 3月2日價(jià)格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
苯乙烯 | 化工 | 8940.00 | 8950.00 | 元/噸 | +0.11% | -6.77% |
ABS | 橡塑 | 14100.00 | 14100.00 | 元/噸 | 0.00% | -24.19% |
丁苯橡膠 | 橡塑 | 12391.67 | 12391.67 | 元/噸 | 0.00% | -13.85% |
純苯 | 化工 | 7930.00 | 7920.00 | 元/噸 | -0.13% | +18.39% |
EPS | 橡塑 | 10700.00 | 10675.00 | 元/噸 | -0.23% | -3.61% |
PS | 橡塑 | 10333.33 | 10300.00 | 元/噸 | -0.32% | -3.74% |
把握現(xiàn)貨走勢(shì),就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線(xiàn)穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)
2.期貨價(jià)格走勢(shì)
3.基差價(jià)格走勢(shì)
買(mǎi)賣(mài)周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤(rùn)
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股