商品 | 行業(yè) | 3月4日價(jià)格 | 3月7日價(jià)格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
ABS | 橡塑 | 14250.00 | 14700.00 | 元/噸 | +3.16% | -20.75% |
苯乙烯 | 化工 | 9480.00 | 9740.00 | 元/噸 | +2.74% | +3.99% |
EPS | 橡塑 | 10675.00 | 10850.00 | 元/噸 | +1.64% | -2.03% |
PS | 橡塑 | 10300.00 | 10433.33 | 元/噸 | +1.29% | -3.99% |
純苯 | 化工 | 8430.00 | 8530.00 | 元/噸 | +1.19% | +27.89% |
丁苯橡膠 | 橡塑 | 12400.00 | 12408.33 | 元/噸 | +0.07% | -13.93% |
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢
2.期貨價(jià)格走勢
3.基差價(jià)格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股