商品 | 行業(yè) | 3月21日價(jià)格 | 3月22日價(jià)格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
純苯 | 化工 | 8180.00 | 8340.00 | 元/噸 | +1.96% | +29.30% |
ABS | 橡塑 | 14750.00 | 14900.00 | 元/噸 | +1.02% | -15.10% |
苯乙烯 | 化工 | 9000.00 | 9020.00 | 元/噸 | +0.22% | +11.36% |
PS | 橡塑 | 10900.00 | 10900.00 | 元/噸 | 0.00% | +5.14% |
丁苯橡膠 | 橡塑 | 12783.33 | 12783.33 | 元/噸 | 0.00% | -11.69% |
EPS | 橡塑 | 10875.00 | 10875.00 | 元/噸 | 0.00% | +4.57% |
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢
2.期貨價(jià)格走勢
3.基差價(jià)格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股