日韩无矿砖2021中文字幕,人妻无码专区免费视频,97国产成人精品免费视频,欧美一区二区黄片,中文AV日韩在线,欧美韩日一区日区,国产成人欧美一区二区三区一色天

大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > 上海期貨交易所

上海期貨交易所

天然橡膠 燃料油 黃金 螺紋鋼 線材 紙漿 石油瀝青 白銀 熱軋卷板 不銹鋼 丁二烯橡膠

黃金

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
黃金 2504 672.42 674.2 668.28 668.46 671.8 2.86 227609 205577 -348 元/克 2025-02-06
黃金 2506 672.82 675.16 669.48 669.8 672.72 2.60 49211 106593 1364 元/克 2025-02-06
黃金 2508 674.6 676.64 671.08 671.1 674.24 2.68 15272 24032 1021 元/克 2025-02-06
黃金 2510 676.06 678.2 672.64 672.68 675.78 2.66 1567 8701 88 元/克 2025-02-06
黃金 2512 677.7 679.74 674.44 674.52 677.48 2.76 2107 7455 202 元/克 2025-02-06
黃金 2602 680 681.6 676 676.1 679.38 2.66 1010 753 167 元/克 2025-02-06
黃金 2502 665.54 669.32 664.72 669 667.06 20.16 2674 8916 -469 元/克 2025-02-05
黃金 2503 668.82 674.92 665.26 669.66 667.96 20.44 311 470 50 元/克 2025-02-05
黃金 2504 668 671.12 666.24 670.64 668.94 20.06 118422 205872 6092 元/克 2025-02-05
黃金 2506 668.04 672.06 667.3 671.54 670.12 20.66 34569 105229 1871 元/克 2025-02-05
黃金 2508 669.6 673.6 668.9 673.16 671.56 20.10 6187 23011 554 元/克 2025-02-05
黃金 2510 670.56 675.22 670.36 674.64 673.12 20.50 1273 8613 49 元/克 2025-02-05
黃金 2512 671.52 676.84 671.52 676.54 674.72 20.16 1150 7253 69 元/克 2025-02-05
黃金 2602 672.52 678.5 672.52 678.2 676.72 20.22 765 586 167 元/克 2025-02-05
黃金 2502 642.44 648.06 640.68 646.62 644.7 0.52 21705 11751 -3577 元/克 2025-01-24
黃金 2503 643.98 648.76 641.64 647.8 645.34 0.22 498 414 -27 元/克 2025-01-24
黃金 2504 644.66 649.96 642.44 648.9 646.4 0.24 258222 206235 -1636 元/克 2025-01-24
黃金 2506 645.4 650.84 643.4 649.76 647.92 0.84 54416 105551 1931 元/克 2025-01-24
黃金 2508 646.96 652.4 644.96 651.32 649.2 0.62 5553 22576 -175 元/克 2025-01-24
黃金 2510 648.54 653.96 646.74 653 650.84 0.72 1916 8591 -15 元/克 2025-01-24
黃金 2512 650.24 655.66 648.38 654.52 651.88 -0.18 1715 7234 76 元/克 2025-01-24
黃金 2602 652.2 657.32 650.16 656.48 654.54 0.90 275 411 62 元/克 2025-01-24
黃金 2502 644.96 645.7 643.22 644.24 644.18 2.50 24385 15328 -3742 元/克 2025-01-23
黃金 2503 645.82 646.56 644.12 645.16 645.12 2.78 362 441 -5 元/克 2025-01-23
黃金 2504 646.8 647.62 645.1 646.2 646.16 2.60 214608 207871 -248 元/克 2025-01-23
黃金 2506 648.34 648.52 646.02 647.12 647.08 1.88 39869 103620 -856 元/克 2025-01-23
黃金 2508 648.96 650.04 647.6 648.68 648.58 1.86 3668 22751 -433 元/克 2025-01-23
黃金 2510 650.48 651.74 649.16 650.22 650.12 1.40 1244 8606 -9 元/克 2025-01-23
黃金 2512 652.3 653.5 650.96 651.74 652.06 1.78 990 7158 -11 元/克 2025-01-23
黃金 2602 654 655.18 652.46 653.14 653.64 0.84 110 349 -2 元/克 2025-01-23
庆阳市| 自治县| 韶山市| 江华| 武乡县| 辛集市| 五常市| 长子县| 吴川市| 荔浦县| 兴和县| 宽城| 淳安县| 子洲县| 黄平县| 罗田县| 井陉县| 环江| 长宁区| 临沭县| 渭南市| 宁河县| 泾川县| 柳州市| 收藏| 高安市| 漳州市| 潜江市| 萝北县| 龙里县| 蒙阴县| 鄂托克旗| 大方县| 怀柔区| 汉川市| 墨玉县| 沈丘县| 昌邑市| 宁明县| 寿阳县| 吉林省|