日韩无矿砖2021中文字幕,人妻无码专区免费视频,97国产成人精品免费视频,欧美一区二区黄片,中文AV日韩在线,欧美韩日一区日区,国产成人欧美一区二区三区一色天

大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > 上海期貨交易所

上海期貨交易所

天然橡膠 燃料油 黃金 螺紋鋼 線材 紙漿 石油瀝青 白銀 熱軋卷板 不銹鋼 丁二烯橡膠

黃金

商品名稱 合約 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
黃金 2503 627.04 627.36 620.1 625.96 623.66 -4.18 343 233 -44 元/克 2025-01-07
黃金 2504 628 628.24 620.4 626.2 624.48 -4.06 121750 144412 2250 元/克 2025-01-07
黃金 2506 628.6 629.44 621.76 627.3 625.82 -3.80 40050 86973 5586 元/克 2025-01-07
黃金 2508 631.32 631.32 623.28 628.72 627.24 -3.74 4791 19464 353 元/克 2025-01-07
黃金 2510 632.64 632.64 625 630.04 628.96 -3.34 1921 8628 108 元/克 2025-01-07
黃金 2512 634.7 634.7 626.54 631.48 630.58 -3.58 2509 3994 38 元/克 2025-01-07
黃金 2501 626.8 626.8 623.78 623.8 625.06 2.44 18 165 -9 元/克 2025-01-06
黃金 2502 628.4 629.08 624.48 624.92 627.26 0.90 178204 95625 -7319 元/克 2025-01-06
黃金 2503 628.08 629.56 625.18 625.34 627.84 1.04 370 277 1 元/克 2025-01-06
黃金 2504 630 630.38 625.74 626.2 628.54 0.70 89184 142162 -1439 元/克 2025-01-06
黃金 2506 630.2 631.48 626.88 627.44 629.62 0.26 27445 81387 4120 元/克 2025-01-06
黃金 2508 632.12 632.88 628.44 629.1 630.98 0.00 2399 19111 78 元/克 2025-01-06
黃金 2510 633.62 634.12 629.9 630.28 632.3 -0.28 1327 8520 -1 元/克 2025-01-06
黃金 2512 634.32 635.64 631.4 631.72 634.16 -0.08 1393 3956 60 元/克 2025-01-06
黃金 2501 622.08 626.62 622.08 626.62 622.62 0.82 174 174 -135 元/克 2025-01-03
黃金 2502 625.7 628.8 623.38 627.96 626.36 3.88 174766 102903 -469 元/克 2025-01-03
黃金 2503 625.62 629.36 624.4 628.38 626.8 3.26 739 276 106 元/克 2025-01-03
黃金 2504 627.04 630.16 625 629.22 627.84 3.68 85643 143601 5076 元/克 2025-01-03
黃金 2506 628 631.48 626.3 630.28 629.36 3.86 26068 77267 5600 元/克 2025-01-03
黃金 2508 629.34 632.96 628.06 632.08 630.98 3.62 2990 19033 409 元/克 2025-01-03
黃金 2510 631.02 634.44 629.52 633.2 632.58 3.64 1562 8521 127 元/克 2025-01-03
黃金 2512 632.86 636.28 631.38 634.72 634.24 3.58 2804 3896 718 元/克 2025-01-03
黃金 2501 625.54 625.54 620.5 620.9 621.8 6.58 77 309 -5 元/克 2025-01-02
黃金 2502 621.84 624.14 621.32 622.4 622.48 5.80 86870 103009 -1038 元/克 2025-01-02
黃金 2503 622.8 624.8 622.46 623.36 623.54 6.26 94 170 11 元/克 2025-01-02
黃金 2504 623.44 625.8 622.98 624.14 624.16 5.72 40001 138525 4414 元/克 2025-01-02
黃金 2506 624.64 627.22 624.3 625.5 625.5 5.54 15765 71667 2900 元/克 2025-01-02
黃金 2508 626.58 628.92 626 627.08 627.36 5.62 1211 18624 -57 元/克 2025-01-02
黃金 2510 627.58 630.48 627.58 628.72 628.94 5.68 687 8394 96 元/克 2025-01-02
黃金 2512 629 632.2 629 630.38 630.66 5.74 918 3178 -60 元/克 2025-01-02
城口县| 荆门市| 清涧县| 邵阳市| 理塘县| 五华县| 黎川县| 志丹县| 永州市| 邵阳市| 广东省| 将乐县| 保亭| 林州市| 桐柏县| 嫩江县| 大埔县| 航空| 延长县| 石渠县| 南投市| 沙河市| 监利县| 建平县| 洪泽县| 贵阳市| 攀枝花市| 南乐县| 娄烦县| 巢湖市| 马尔康县| 繁峙县| 沽源县| 平潭县| 嘉定区| 洛川县| 叙永县| 永春县| 留坝县| 马尔康县| 佛教|