日韩无矿砖2021中文字幕,人妻无码专区免费视频,97国产成人精品免费视频,欧美一区二区黄片,中文AV日韩在线,欧美韩日一区日区,国产成人欧美一区二区三区一色天

大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > 上海期貨交易所

上海期貨交易所

天然橡膠 燃料油 黃金 螺紋鋼 線材 紙漿 石油瀝青 白銀 熱軋卷板 不銹鋼 丁二烯橡膠

丁二烯橡膠

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
丁二烯橡膠 2504 11785 11785 11785 11785 11785 0 10 268 -10 元/噸 2025-04-14
丁二烯橡膠 2505 11730 11830 11630 11675 11725 90 73041 20387 -866 元/噸 2025-04-14
丁二烯橡膠 2506 11750 11825 11610 11670 11705 70 35999 24241 3234 元/噸 2025-04-14
丁二烯橡膠 2507 11950 12065 11835 11915 11940 70 4888 6333 590 元/噸 2025-04-14
丁二烯橡膠 2508 11920 12050 11850 11940 11950 55 468 793 184 元/噸 2025-04-14
丁二烯橡膠 2509 11950 12055 11860 11925 11945 50 2289 1429 151 元/噸 2025-04-14
丁二烯橡膠 2510 11895 12045 11845 11955 11910 10 86 100 -37 元/噸 2025-04-14
丁二烯橡膠 2511 11920 12050 11825 11955 11970 100 35 37 -1 元/噸 2025-04-14
丁二烯橡膠 2512 11940 12025 11825 11960 11925 50 103 108 -1 元/噸 2025-04-14
丁二烯橡膠 2601 11955 12045 11825 11970 11965 90 78 192 16 元/噸 2025-04-14
丁二烯橡膠 2602 11860 12000 11860 12000 11895 -30 5 16 3 元/噸 2025-04-14
丁二烯橡膠 2603 12020 12035 11975 11975 12010 80 5 37 2 元/噸 2025-04-14
丁二烯橡膠 2504 11700 11785 0 0 278 0 元/噸 2025-04-11
丁二烯橡膠 2505 11695 11795 11505 11775 11635 160 102110 21261 -1830 元/噸 2025-04-11
丁二烯橡膠 2506 11750 11780 11515 11755 11635 120 41241 21007 -1067 元/噸 2025-04-11
丁二烯橡膠 2507 11995 12000 11770 11990 11870 170 4755 5743 183 元/噸 2025-04-11
丁二烯橡膠 2508 11945 11995 11790 11965 11895 180 715 609 -75 元/噸 2025-04-11
丁二烯橡膠 2509 11995 12000 11800 11975 11895 115 4539 1278 -25 元/噸 2025-04-11
丁二烯橡膠 2510 11935 11980 11850 11950 11900 155 35 137 6 元/噸 2025-04-11
丁二烯橡膠 2511 11880 11960 11810 11895 11870 190 12 38 -7 元/噸 2025-04-11
丁二烯橡膠 2512 11875 11945 11810 11940 11875 420 23 109 -5 元/噸 2025-04-11
丁二烯橡膠 2601 11885 11940 11800 11940 11875 210 7 176 1 元/噸 2025-04-11
丁二烯橡膠 2602 11920 11935 11920 11935 11925 270 2 13 -1 元/噸 2025-04-11
丁二烯橡膠 2603 11920 11940 11920 11940 11930 185 6 35 2 元/噸 2025-04-11
丁二烯橡膠 2504 11900 11900 11540 11700 11785 105 10 278 -2 元/噸 2025-04-10
丁二烯橡膠 2505 11300 12120 10955 11760 11475 -110 222660 23100 -5699 元/噸 2025-04-10
丁二烯橡膠 2506 10990 12150 10955 11755 11515 -5 91787 22074 387 元/噸 2025-04-10
丁二烯橡膠 2507 11245 12620 11220 11995 11700 -95 14452 5560 1085 元/噸 2025-04-10
丁二烯橡膠 2508 11400 12500 11245 11980 11715 -30 1341 684 42 元/噸 2025-04-10
丁二烯橡膠 2509 11505 12330 11255 12005 11780 20 5933 1303 -38 元/噸 2025-04-10
遂昌县| 黄平县| 依安县| 孟津县| 静安区| 高尔夫| 辽源市| 合阳县| 蒙城县| 藁城市| 连江县| 公安县| 嫩江县| 宁化县| 金堂县| 大名县| 洛宁县| 隆安县| 吴旗县| 岫岩| 仪陇县| 绥阳县| 鄂尔多斯市| 犍为县| 吴桥县| 汝阳县| 台北市| 铁岭县| 靖远县| 绍兴市| 宁强县| 那坡县| 加查县| 高唐县| 木兰县| 万全县| 十堰市| 荥经县| 黔江区| 乌审旗| 依兰县|