日韩无矿砖2021中文字幕,人妻无码专区免费视频,97国产成人精品免费视频,欧美一区二区黄片,中文AV日韩在线,欧美韩日一区日区,国产成人欧美一区二区三区一色天

大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > 上海期貨交易所

上海期貨交易所

天然橡膠 燃料油 黃金 螺紋鋼 線材 紙漿 石油瀝青 白銀 熱軋卷板 不銹鋼 丁二烯橡膠

丁二烯橡膠

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
丁二烯橡膠 2510 11325 12375 11220 11970 11745 -135 71 131 -2 元/噸 2025-04-10
丁二烯橡膠 2511 11380 12260 11275 11945 11680 -215 72 45 10 元/噸 2025-04-10
丁二烯橡膠 2512 11340 12310 11155 11945 11455 -495 207 114 -79 元/噸 2025-04-10
丁二烯橡膠 2601 11355 12260 11195 11955 11665 -170 182 175 12 元/噸 2025-04-10
丁二烯橡膠 2602 11340 12140 11330 12060 11655 -320 8 14 1 元/噸 2025-04-10
丁二烯橡膠 2603 11335 12185 11315 11960 11745 -75 15 33 1 元/噸 2025-04-10
丁二烯橡膠 2504 11520 11775 11520 11635 11680 -760 48 280 -34 元/噸 2025-04-09
丁二烯橡膠 2505 11925 11975 11350 11350 11585 -620 188405 28799 4922 元/噸 2025-04-09
丁二烯橡膠 2506 11900 11935 11300 11310 11520 -635 76946 21683 3124 元/噸 2025-04-09
丁二烯橡膠 2507 12150 12180 11500 11550 11795 -575 7391 4475 920 元/噸 2025-04-09
丁二烯橡膠 2508 11930 12175 11510 11560 11745 -635 1233 642 401 元/噸 2025-04-09
丁二烯橡膠 2509 12250 12465 11515 11605 11760 -615 3811 1341 585 元/噸 2025-04-09
丁二烯橡膠 2510 12085 12190 11580 11610 11880 -515 235 133 74 元/噸 2025-04-09
丁二烯橡膠 2511 11735 12145 11505 11635 11895 -825 244 35 -10 元/噸 2025-04-09
丁二烯橡膠 2512 11635 12260 11510 11650 11950 -670 306 193 131 元/噸 2025-04-09
丁二烯橡膠 2601 12015 12120 11585 11670 11835 -535 144 163 53 元/噸 2025-04-09
丁二烯橡膠 2602 11975 12055 11900 11900 11975 -405 6 13 0 元/噸 2025-04-09
丁二烯橡膠 2603 12030 12030 11610 11730 11820 -485 8 32 2 元/噸 2025-04-09
丁二烯橡膠 2504 12420 12640 12420 12420 12440 -920 76 314 -42 元/噸 2025-04-08
丁二烯橡膠 2505 11700 12430 11700 11925 12205 -350 152060 23877 -2702 元/噸 2025-04-08
丁二烯橡膠 2506 11910 12365 11500 11880 12155 -355 64525 18559 -714 元/噸 2025-04-08
丁二烯橡膠 2507 11405 12840 11405 12130 12370 -300 7302 3555 -19 元/噸 2025-04-08
丁二烯橡膠 2508 12570 12685 12180 12180 12380 -720 930 241 -51 元/噸 2025-04-08
丁二烯橡膠 2509 12360 12630 11875 12135 12375 -285 1949 756 198 元/噸 2025-04-08
丁二烯橡膠 2510 12365 12590 12160 12250 12395 -320 68 59 27 元/噸 2025-04-08
丁二烯橡膠 2511 12775 12775 12710 12710 12720 -950 7 45 6 元/噸 2025-04-08
丁二烯橡膠 2512 12595 12855 12595 12595 12620 -925 42 62 11 元/噸 2025-04-08
丁二烯橡膠 2601 12190 12735 12180 12220 12370 -730 96 110 -23 元/噸 2025-04-08
丁二烯橡膠 2602 12475 12475 12255 12275 12380 -710 14 13 8 元/噸 2025-04-08
丁二烯橡膠 2603 11795 12595 11795 12160 12305 -355 32 30 5 元/噸 2025-04-08
浦东新区| 吉首市| 新干县| 皋兰县| 如皋市| 遵义市| 静乐县| 射洪县| 防城港市| 咸阳市| 宝鸡市| 疏勒县| 什邡市| 麻江县| 多伦县| 肥乡县| 永顺县| 东莞市| 鞍山市| 卓尼县| 司法| 思茅市| 江西省| 大化| 柳州市| 晴隆县| 建平县| 南投县| 绵竹市| 南靖县| 陇川县| 鄢陵县| 丁青县| 阿坝县| 攀枝花市| 铜山县| 光山县| 广水市| 合阳县| 伊金霍洛旗| 萨迦县|