日韩无矿砖2021中文字幕,人妻无码专区免费视频,97国产成人精品免费视频,欧美一区二区黄片,中文AV日韩在线,欧美韩日一区日区,国产成人欧美一区二区三区一色天

大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁(yè) > 商品期貨 > NYMEX紐約商業(yè)交易所

NYMEX紐約商業(yè)交易所

WTI輕質(zhì)低硫原油 取暖油 RBOB汽油 Henry Hub天然氣 紐約迷你原油 棉花 咖啡 可可 鉑金

Henry Hub天然氣

商品名稱 合約 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
Henry Hub天然氣 2102 2.84 -0.003 0 621 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-25
Henry Hub天然氣 2103 2.752 -0.003 0 915 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-25
Henry Hub天然氣 2104 2.502 -0.003 0 667 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-25
Henry Hub天然氣 2105 2.478 -0.003 0 455 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-25
Henry Hub天然氣 2106 2.506 -0.003 0 397 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-25
Henry Hub天然氣 2107 2.536 -0.003 0 365 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-25
Henry Hub天然氣 2108 2.547 -0.003 0 375 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-25
Henry Hub天然氣 2109 2.545 -0.003 0 381 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-25
Henry Hub天然氣 2110 2.571 -0.003 0 399 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-25
Henry Hub天然氣 2111 2.631 -0.004 0 348 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-25
Henry Hub天然氣 2112 2.773 -0.004 0 432 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-25
Henry Hub天然氣 2201 2.881 -0.004 0 165 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-25
Henry Hub天然氣 2202 2.852 -0.004 0 102 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-25
Henry Hub天然氣 2203 2.782 -0.004 0 79 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-25
Henry Hub天然氣 2204 2.537 -0.004 0 44 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-25
Henry Hub天然氣 2205 2.516 -0.004 0 42 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-25
Henry Hub天然氣 2206 2.542 -0.004 0 43 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-25
Henry Hub天然氣 2207 2.57 -0.004 0 45 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-25
Henry Hub天然氣 2208 2.583 -0.004 0 53 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-25
Henry Hub天然氣 2209 2.584 -0.004 0 90 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-25
Henry Hub天然氣 2210 2.612 -0.004 0 18 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-25
Henry Hub天然氣 2211 2.673 -0.004 0 14 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-25
Henry Hub天然氣 2212 2.819 -0.004 0 21 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-25
Henry Hub天然氣 2301 2.931 -0.004 0 23 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-25
Henry Hub天然氣 2302 2.905 -0.004 0 18 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-25
Henry Hub天然氣 2303 2.84 -0.004 0 15 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-25
Henry Hub天然氣 2304 2.61 -0.004 0 12 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-25
Henry Hub天然氣 2305 2.592 -0.004 0 14 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-25
Henry Hub天然氣 2306 2.617 -0.004 0 12 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-25
Henry Hub天然氣 2307 2.644 -0.004 0 12 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-25
阳春市| 淮安市| 额尔古纳市| 乌恰县| 鄂托克前旗| 大厂| 宣威市| 木兰县| 精河县| 铁岭市| 洪洞县| 金寨县| 锡林浩特市| 西乌| 吉安县| 洪雅县| 永靖县| 土默特右旗| 平舆县| 南川市| 抚州市| 沙雅县| 肃南| 巴林左旗| 衢州市| 霍山县| 西林县| 宜兰县| 庆安县| 鄯善县| 上虞市| 本溪| 隆昌县| 南城县| 如皋市| 南城县| 太白县| 佛冈县| 新民市| 溧阳市| 讷河市|