日韩无矿砖2021中文字幕,人妻无码专区免费视频,97国产成人精品免费视频,欧美一区二区黄片,中文AV日韩在线,欧美韩日一区日区,国产成人欧美一区二区三区一色天

大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁(yè) > 商品期貨 > NYMEX紐約商業(yè)交易所

NYMEX紐約商業(yè)交易所

WTI輕質(zhì)低硫原油 取暖油 RBOB汽油 Henry Hub天然氣 紐約迷你原油 棉花 咖啡 可可 鉑金

Henry Hub天然氣

商品名稱 合約 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
Henry Hub天然氣 2602 3.149 +0.002 0 0 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-22
Henry Hub天然氣 2603 3.084 +0.002 0 0 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-22
Henry Hub天然氣 2604 2.834 +0.002 0 0 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-22
Henry Hub天然氣 2605 2.813 +0.002 0 0 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-22
Henry Hub天然氣 2606 2.837 +0.002 0 0 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-22
Henry Hub天然氣 2607 2.863 +0.002 0 0 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-22
Henry Hub天然氣 2608 2.887 +0.002 0 0 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-22
Henry Hub天然氣 2609 2.89 +0.002 0 0 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-22
Henry Hub天然氣 2610 2.923 +0.002 0 0 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-22
Henry Hub天然氣 2611 2.991 +0.002 0 0 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-22
Henry Hub天然氣 2612 3.14 +0.002 0 0 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-22
Henry Hub天然氣 2701 3.264 +0.002 0 0 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-22
Henry Hub天然氣 2702 3.238 +0.002 0 0 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-22
Henry Hub天然氣 2703 3.173 +0.002 0 0 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-22
Henry Hub天然氣 2704 2.898 +0.002 0 0 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-22
Henry Hub天然氣 2705 2.876 +0.002 0 0 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-22
Henry Hub天然氣 2706 2.902 +0.002 0 0 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-22
Henry Hub天然氣 2707 2.93 +0.002 0 0 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-22
Henry Hub天然氣 2708 2.956 +0.002 0 0 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-22
Henry Hub天然氣 2709 2.961 +0.002 0 0 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-22
Henry Hub天然氣 2710 2.999 +0.002 0 0 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-22
Henry Hub天然氣 2711 3.071 +0.002 0 0 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-22
Henry Hub天然氣 2712 3.221 +0.002 0 0 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-22
Henry Hub天然氣 2801 3.346 +0.002 0 0 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-22
Henry Hub天然氣 2802 3.32 +0.002 0 0 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-22
Henry Hub天然氣 2803 3.255 +0.002 0 0 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-22
Henry Hub天然氣 2804 2.945 +0.002 0 0 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-22
Henry Hub天然氣 2805 2.923 +0.002 0 0 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-22
Henry Hub天然氣 2806 2.953 +0.002 0 0 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-22
Henry Hub天然氣 2807 2.993 +0.002 0 0 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-22
云林县| 广元市| 永仁县| 乐东| 和林格尔县| 海淀区| 扬中市| 桐乡市| 宜都市| 浦北县| 平果县| 赤峰市| 长岛县| 宜兴市| 德化县| 奉新县| 嘉鱼县| 隆化县| 读书| 渑池县| 弥渡县| 漠河县| 永靖县| 克拉玛依市| 奈曼旗| 确山县| 巴里| 乡宁县| 荆门市| 汶川县| 任丘市| 绍兴市| 内江市| 枞阳县| 鹤峰县| 闽侯县| 比如县| 顺义区| 措美县| 定陶县| 日照市|