日韩无矿砖2021中文字幕,人妻无码专区免费视频,97国产成人精品免费视频,欧美一区二区黄片,中文AV日韩在线,欧美韩日一区日区,国产成人欧美一区二区三区一色天

大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁(yè) > 商品期貨 > NYMEX紐約商業(yè)交易所

NYMEX紐約商業(yè)交易所

WTI輕質(zhì)低硫原油 取暖油 RBOB汽油 Henry Hub天然氣 紐約迷你原油 棉花 咖啡 可可 鉑金

Henry Hub天然氣

商品名稱 合約 今開(kāi)盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
Henry Hub天然氣 2602 3.145 -0.004 0 0 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-25
Henry Hub天然氣 2603 3.08 -0.004 0 0 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-25
Henry Hub天然氣 2604 2.83 -0.004 0 0 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-25
Henry Hub天然氣 2605 2.809 -0.004 0 0 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-25
Henry Hub天然氣 2606 2.833 -0.004 0 0 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-25
Henry Hub天然氣 2607 2.859 -0.004 0 0 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-25
Henry Hub天然氣 2608 2.883 -0.004 0 0 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-25
Henry Hub天然氣 2609 2.886 -0.004 0 0 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-25
Henry Hub天然氣 2610 2.919 -0.004 0 0 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-25
Henry Hub天然氣 2611 2.987 -0.004 0 0 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-25
Henry Hub天然氣 2612 3.136 -0.004 0 0 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-25
Henry Hub天然氣 2701 3.26 -0.004 0 0 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-25
Henry Hub天然氣 2702 3.234 -0.004 0 0 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-25
Henry Hub天然氣 2703 3.169 -0.004 0 0 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-25
Henry Hub天然氣 2704 2.894 -0.004 0 0 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-25
Henry Hub天然氣 2705 2.872 -0.004 0 0 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-25
Henry Hub天然氣 2706 2.898 -0.004 0 0 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-25
Henry Hub天然氣 2707 2.926 -0.004 0 0 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-25
Henry Hub天然氣 2708 2.952 -0.004 0 0 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-25
Henry Hub天然氣 2709 2.957 -0.004 0 0 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-25
Henry Hub天然氣 2710 2.995 -0.004 0 0 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-25
Henry Hub天然氣 2711 3.067 -0.004 0 0 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-25
Henry Hub天然氣 2712 3.217 -0.004 0 0 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-25
Henry Hub天然氣 2801 3.342 -0.004 0 0 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-25
Henry Hub天然氣 2802 3.316 -0.004 0 0 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-25
Henry Hub天然氣 2803 3.251 -0.004 0 0 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-25
Henry Hub天然氣 2804 2.941 -0.004 0 0 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-25
Henry Hub天然氣 2805 2.919 -0.004 0 0 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-25
Henry Hub天然氣 2806 2.949 -0.004 0 0 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-25
Henry Hub天然氣 2807 2.989 -0.004 0 0 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-25
确山县| 临安市| 洪雅县| 青神县| 普陀区| 新竹县| 龙州县| 彩票| 即墨市| 南安市| 沂南县| 永仁县| 九龙坡区| 长泰县| 邢台县| 会同县| 新民市| 绥江县| 沙洋县| 砀山县| 雷波县| 开江县| 建阳市| 沧州市| 馆陶县| 邮箱| 山阴县| 称多县| 中宁县| 广州市| 荔浦县| 沈阳市| 英山县| 苍南县| 古交市| 庆云县| 三亚市| 扎囊县| 新泰市| 秭归县| 牙克石市|