日韩无矿砖2021中文字幕,人妻无码专区免费视频,97国产成人精品免费视频,欧美一区二区黄片,中文AV日韩在线,欧美韩日一区日区,国产成人欧美一区二区三区一色天

大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁(yè) > 商品期貨 > NYMEX紐約商業(yè)交易所

NYMEX紐約商業(yè)交易所

WTI輕質(zhì)低硫原油 取暖油 RBOB汽油 Henry Hub天然氣 紐約迷你原油 棉花 咖啡 可可 鉑金

Henry Hub天然氣

商品名稱 合約 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
Henry Hub天然氣 2308 2.664 -0.002 0 27 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-22
Henry Hub天然氣 2309 2.666 -0.002 0 1 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-22
Henry Hub天然氣 2310 2.694 -0.002 0 16 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-22
Henry Hub天然氣 2311 2.755 -0.002 0 12 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-22
Henry Hub天然氣 2312 2.901 -0.002 0 12 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-22
Henry Hub天然氣 2401 3.017 -0.002 0 11 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-22
Henry Hub天然氣 2402 2.991 -0.002 0 11 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-22
Henry Hub天然氣 2403 2.926 -0.002 0 11 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-22
Henry Hub天然氣 2404 2.686 UNCH 0 11 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-22
Henry Hub天然氣 2405 2.668 UNCH 0 15 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-22
Henry Hub天然氣 2406 2.693 UNCH 0 11 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-22
Henry Hub天然氣 2407 2.722 UNCH 0 11 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-22
Henry Hub天然氣 2408 2.739 UNCH 0 4 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-22
Henry Hub天然氣 2409 2.741 UNCH 0 0 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-22
Henry Hub天然氣 2410 2.769 UNCH 0 0 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-22
Henry Hub天然氣 2411 2.831 UNCH 0 0 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-22
Henry Hub天然氣 2412 2.977 UNCH 0 0 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-22
Henry Hub天然氣 2501 3.093 UNCH 0 0 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-22
Henry Hub天然氣 2502 3.067 UNCH 0 0 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-22
Henry Hub天然氣 2503 3.002 UNCH 0 0 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-22
Henry Hub天然氣 2504 2.762 +0.002 0 0 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-22
Henry Hub天然氣 2505 2.743 +0.002 0 1 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-22
Henry Hub天然氣 2506 2.768 +0.002 0 0 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-22
Henry Hub天然氣 2507 2.795 +0.002 0 0 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-22
Henry Hub天然氣 2508 2.816 +0.002 0 0 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-22
Henry Hub天然氣 2509 2.818 +0.002 0 0 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-22
Henry Hub天然氣 2510 2.848 +0.002 0 0 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-22
Henry Hub天然氣 2511 2.911 +0.002 0 0 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-22
Henry Hub天然氣 2512 3.058 +0.002 0 0 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-22
Henry Hub天然氣 2601 3.175 +0.002 0 0 美元/百萬(wàn)BTU 2018-06-22
岳池县| 吉林省| 大余县| 江陵县| 安徽省| 曲松县| 德兴市| 温泉县| 柘荣县| 句容市| 广东省| 临泉县| 长岭县| 称多县| 乌审旗| 兴城市| 衡山县| 原阳县| 杭锦后旗| 民丰县| 三江| 黑龙江省| 彩票| 和林格尔县| 都安| 萝北县| 清苑县| 奉贤区| 清远市| 宜宾县| 册亨县| 闽清县| 德兴市| 宝丰县| 横峰县| 靖边县| 叶城县| 苗栗市| 龙游县| 石阡县| 隆安县|