日韩无矿砖2021中文字幕,人妻无码专区免费视频,97国产成人精品免费视频,欧美一区二区黄片,中文AV日韩在线,欧美韩日一区日区,国产成人欧美一区二区三区一色天

大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > NYMEX紐約商業(yè)交易所

NYMEX紐約商業(yè)交易所

WTI輕質(zhì)低硫原油 取暖油 RBOB汽油 Henry Hub天然氣 紐約迷你原油 棉花 咖啡 可可 鉑金

Henry Hub天然氣

商品名稱 合約 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
Henry Hub天然氣 1808 2.976 2.986 2.924 2.94 2.945 -0.027 105043 191468 美元/百萬BTU 2018-06-22
Henry Hub天然氣 1809 2.946 2.958 2.899 2.915 2.92 -0.027 25379 168797 美元/百萬BTU 2018-06-22
Henry Hub天然氣 1810 2.956 2.964 2.906 2.924 2.926 -0.028 22375 172756 美元/百萬BTU 2018-06-22
Henry Hub天然氣 1811 2.991 3.001 2.944 2.962 2.964 -0.028 15155 108976 美元/百萬BTU 2018-06-22
Henry Hub天然氣 1812 3.097 3.109 3.05 3.071 3.073 -0.027 10023 89726 美元/百萬BTU 2018-06-22
Henry Hub天然氣 1901 3.187 3.191 3.137 3.157 3.16 -0.027 17065 116060 美元/百萬BTU 2018-06-22
Henry Hub天然氣 1902 3.15 3.159 3.103 3.12 3.125 -0.029 8257 65248 美元/百萬BTU 2018-06-22
Henry Hub天然氣 1903 3.045 3.052 3.003 3.022 3.025 -0.026 14306 115278 美元/百萬BTU 2018-06-22
Henry Hub天然氣 1904 2.678 2.684 2.65 2.672 2.675 -0.006 12560 118316 美元/百萬BTU 2018-06-22
Henry Hub天然氣 1905 2.638 2.64 2.612 2.633 2.635 -0.005 2839 56272 美元/百萬BTU 2018-06-22
Henry Hub天然氣 1906 2.663 2.667 2.642 2.658 2.662 -0.004 623 25586 美元/百萬BTU 2018-06-22
Henry Hub天然氣 1907 2.684 2.697 2.667 2.691 2.693 -0.003 573 24608 美元/百萬BTU 2018-06-22
Henry Hub天然氣 1908 2.693 2.698 2.676 2.698 2.699 -0.004 396 20301 美元/百萬BTU 2018-06-22
Henry Hub天然氣 1909 2.679 2.685 2.663 2.684 2.684 -0.005 283 24379 美元/百萬BTU 2018-06-22
Henry Hub天然氣 1910 2.697 2.702 2.68 2.7 2.702 -0.005 2127 44522 美元/百萬BTU 2018-06-22
Henry Hub天然氣 1911 2.746 2.752 2.735 2.751 2.755 -0.005 479 23790 美元/百萬BTU 2018-06-22
Henry Hub天然氣 1912 2.866 2.877 2.858 2.876 2.88 -0.004 256 22137 美元/百萬BTU 2018-06-22
Henry Hub天然氣 2001 2.974 2.977 2.964 2.974 2.978 -0.005 280 15577 美元/百萬BTU 2018-06-22
Henry Hub天然氣 2002 2.945 2.945 2.94 2.942 2.947 -0.005 15 2825 美元/百萬BTU 2018-06-22
Henry Hub天然氣 2003 2.854 2.854 2.85 2.853 2.856 -0.005 226 5121 美元/百萬BTU 2018-06-22
Henry Hub天然氣 2004 2.54 2.544 2.54 2.544 2.546 +0.001 111 6005 美元/百萬BTU 2018-06-22
Henry Hub天然氣 2005 2.496 2.521 2.496 2.519 2.518 +0.001 5 1959 美元/百萬BTU 2018-06-22
Henry Hub天然氣 2006 2.553 2.553 2.55 2.55 2.544 +0.001 181 998 美元/百萬BTU 2018-06-22
Henry Hub天然氣 2007 2.596 2.596 2.573 2.573 2.574 +0.001 1 1154 美元/百萬BTU 2018-06-22
Henry Hub天然氣 2008 2.582 +0.001 0 1122 美元/百萬BTU 2018-06-22
Henry Hub天然氣 2009 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 +0.001 1 1071 美元/百萬BTU 2018-06-22
Henry Hub天然氣 2010 2.575 2.59 2.575 2.578 2.592 +0.001 9 1150 美元/百萬BTU 2018-06-22
Henry Hub天然氣 2011 2.647 +0.001 0 1023 美元/百萬BTU 2018-06-22
Henry Hub天然氣 2012 2.766 2.768 2.766 2.768 2.777 +0.001 3 1603 美元/百萬BTU 2018-06-22
Henry Hub天然氣 2101 2.874 2.874 2.874 2.874 2.877 +0.001 3 1114 美元/百萬BTU 2018-06-22
乌什县| 静宁县| 德昌县| 和田市| 溧水县| 宜章县| 吉林省| 无为县| 肥乡县| 元谋县| 保山市| 嘉荫县| 丘北县| 教育| 紫金县| 新津县| 桐乡市| 西乡县| 苍梧县| 余姚市| 临颍县| 翁源县| 富川| 巴彦淖尔市| 卓尼县| 余姚市| 尼木县| 临沭县| 皮山县| 西吉县| 临沂市| 巫山县| 红河县| 宜良县| 化州市| 平江县| 平潭县| 砚山县| 怀来县| 会理县| 阿克苏市|