日韩无矿砖2021中文字幕,人妻无码专区免费视频,97国产成人精品免费视频,欧美一区二区黄片,中文AV日韩在线,欧美韩日一区日区,国产成人欧美一区二区三区一色天

大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > CBOT芝加哥期貨交易所

CBOT芝加哥期貨交易所

大豆 小麥 玉米 豆粕 大豆油 迷你小麥 迷你大豆 迷你玉米 燕麥 糙米 乙醇 Soybean Crush

玉米

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
玉米 1807 354.2 359 349.2 357.2 357 +2.6 142241 362167 美分/蒲式耳 2018-06-21
玉米 1809 363.6 368.4 358.6 366 366.4 +2.6 101095 564409 美分/蒲式耳 2018-06-21
玉米 1812 375.4 380.4 371 378 378.2 +2.4 126936 658421 美分/蒲式耳 2018-06-21
玉米 1903 385.2 389.6 380.4 388 387.6 +2.4 17890 198047 美分/蒲式耳 2018-06-21
玉米 1905 392 396 387.2 394.2 394.2 +2.2 4432 33758 美分/蒲式耳 2018-06-21
玉米 1907 398 401.4 393.2 400.2 400.2 +2.2 8837 78592 美分/蒲式耳 2018-06-21
玉米 1909 393 398.6 393 396.6 397.4 +0.4 2684 20817 美分/蒲式耳 2018-06-21
玉米 1912 400.2 402.2 397 400.2 400.4 -0.2 5291 60831 美分/蒲式耳 2018-06-21
玉米 2003 409.2 411 409.2 411 409.6 +0.2 101 2286 美分/蒲式耳 2018-06-21
玉米 2005 417 417 415 415 416 +0.2 29 341 美分/蒲式耳 2018-06-21
玉米 2007 422 423.2 422 422 421 +0.2 21 611 美分/蒲式耳 2018-06-21
玉米 2009 414 +0.2 0 202 美分/蒲式耳 2018-06-21
玉米 2012 411 414.6 410 413 412.6 +1.0 138 1225 美分/蒲式耳 2018-06-21
玉米 2107 426.2 +1.0 0 17 美分/蒲式耳 2018-06-21
玉米 2112 411.4 420 411 419.4 418.6 +0.2 6 145 美分/蒲式耳 2018-06-21
玉米 1807 354 357 347.4 354 354.2 +0.4 176520 388407 美分/蒲式耳 2018-06-20
玉米 1809 363.4 366.6 357 363.2 363.6 +0.4 112833 555454 美分/蒲式耳 2018-06-20
玉米 1812 375.4 378.4 369 376.2 375.6 +0.2 125986 649385 美分/蒲式耳 2018-06-20
玉米 1903 385.2 388 378.4 385 385.2 +0.2 23599 198433 美分/蒲式耳 2018-06-20
玉米 1905 391.6 394.4 385.2 391.4 392 +0.4 4022 33105 美分/蒲式耳 2018-06-20
玉米 1907 398.2 400.4 391.4 397.4 398 UNCH 10981 80191 美分/蒲式耳 2018-06-20
玉米 1909 396 397.4 390.6 396.2 397 +1.6 827 20858 美分/蒲式耳 2018-06-20
玉米 1912 399.4 402 394.4 400.2 400.6 +1.2 8105 61586 美分/蒲式耳 2018-06-20
玉米 2003 409.4 410.4 403.4 410.4 409.4 +1.0 33 2271 美分/蒲式耳 2018-06-20
玉米 2005 410.4 414 410.4 414 415.6 +1.0 11 341 美分/蒲式耳 2018-06-20
玉米 2007 421.4 421.4 420 421.2 420.6 +0.6 18 606 美分/蒲式耳 2018-06-20
玉米 2009 413.6 +0.2 0 202 美分/蒲式耳 2018-06-20
玉米 2012 411 412 408 412 411.6 +1.2 87 1168 美分/蒲式耳 2018-06-20
玉米 2107 425.2 +1.4 0 17 美分/蒲式耳 2018-06-20
玉米 2112 418.4 +1.4 0 145 美分/蒲式耳 2018-06-20
札达县| 南靖县| 高碑店市| 日土县| 呈贡县| 准格尔旗| 桂东县| 句容市| 天津市| 邯郸市| 舟曲县| 红原县| 米林县| 鸡东县| 南乐县| 高唐县| 石楼县| 界首市| 应用必备| 昭平县| 洛川县| 麻城市| 宝兴县| 安丘市| 苏尼特左旗| 建德市| 达州市| 通辽市| 常州市| 临沧市| 铜梁县| 乐都县| 河北省| 安福县| 绥德县| 商都县| 平顶山市| 沽源县| 香格里拉县| 福安市| 博兴县|