日韩无矿砖2021中文字幕,人妻无码专区免费视频,97国产成人精品免费视频,欧美一区二区黄片,中文AV日韩在线,欧美韩日一区日区,国产成人欧美一区二区三区一色天

大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > CBOT芝加哥期貨交易所

CBOT芝加哥期貨交易所

大豆 小麥 玉米 豆粕 大豆油 迷你小麥 迷你大豆 迷你玉米 燕麥 糙米 乙醇 Soybean Crush

玉米

商品名稱 合約 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
玉米 1912 414 414.4 409.2 410 410.2 -5.2 9848 56537 美分/蒲式耳 2018-06-04
玉米 2003 420 420 419.4 419.6 419.2 -5.0 101 1858 美分/蒲式耳 2018-06-04
玉米 2005 424.6 424.6 424.6 424.6 424.4 -4.0 76 101 美分/蒲式耳 2018-06-04
玉米 2007 430.2 430.2 427.4 427.4 427.4 -5.4 28 568 美分/蒲式耳 2018-06-04
玉米 2009 419 -0.6 0 36 美分/蒲式耳 2018-06-04
玉米 2012 416.4 416.4 415.6 415.6 416.2 -2.0 14 949 美分/蒲式耳 2018-06-04
玉米 2107 428 -2.0 0 17 美分/蒲式耳 2018-06-04
玉米 2112 418 -2.0 0 125 美分/蒲式耳 2018-06-04
玉米 1807 393.6 397 390.6 391.2 391.4 -2.4 157569 736393 美分/蒲式耳 2018-06-01
玉米 1809 403 406 400 400 400.4 -2.6 63855 360108 美分/蒲式耳 2018-06-01
玉米 1812 413.4 417 411 411 411.6 -2.0 83613 538020 美分/蒲式耳 2018-06-01
玉米 1903 422.4 425.4 419.4 419.4 420.2 -2.2 12956 155499 美分/蒲式耳 2018-06-01
玉米 1905 427.2 430.2 425 424.4 425.6 -1.6 5321 28341 美分/蒲式耳 2018-06-01
玉米 1907 431.6 434.6 429.6 430.2 430.4 -1.2 7504 64428 美分/蒲式耳 2018-06-01
玉米 1909 414.2 414.6 411.2 412 412 -1.2 947 19425 美分/蒲式耳 2018-06-01
玉米 1912 415.4 417.6 414.2 415.2 415.4 -0.4 6125 56025 美分/蒲式耳 2018-06-01
玉米 2003 424.6 424.6 424.2 424.2 424.2 -0.2 63 1807 美分/蒲式耳 2018-06-01
玉米 2005 428.4 -0.2 0 101 美分/蒲式耳 2018-06-01
玉米 2007 433 UNCH 22 574 美分/蒲式耳 2018-06-01
玉米 2009 419.6 UNCH 0 36 美分/蒲式耳 2018-06-01
玉米 2012 418.4 418.4 417 417 418.2 +0.4 90 925 美分/蒲式耳 2018-06-01
玉米 2107 430 +0.4 0 17 美分/蒲式耳 2018-06-01
玉米 2112 420 +0.4 0 125 美分/蒲式耳 2018-06-01
玉米 1807 393.4 398.4 393.2 393.6 394 +0.4 174194 754315 美分/蒲式耳 2018-05-31
玉米 1809 402.4 407.4 402.4 402.6 403.2 +0.6 89714 358894 美分/蒲式耳 2018-05-31
玉米 1812 413.4 418.2 413.2 413.6 413.6 +0.4 92105 532133 美分/蒲式耳 2018-05-31
玉米 1903 422 427 421.6 422.4 422.4 +0.6 11502 154288 美分/蒲式耳 2018-05-31
玉米 1905 426.4 431.6 426.4 427.2 427.4 +0.6 2654 28586 美分/蒲式耳 2018-05-31
玉米 1907 431 436.2 431 431.4 431.6 +0.6 7049 62248 美分/蒲式耳 2018-05-31
玉米 1909 414.6 416 413 413 413.2 +1.6 1173 19333 美分/蒲式耳 2018-05-31
建昌县| 凉城县| 公安县| 永登县| 阿拉善右旗| 大邑县| 冷水江市| 讷河市| 天全县| 象州县| 同仁县| 万源市| 拜泉县| 达日县| 水富县| 马边| 德格县| 大城县| 临西县| 林周县| 海丰县| 会东县| 安庆市| 黄冈市| 广河县| 江油市| 同江市| 镇江市| 吕梁市| 津市市| 东乡县| 蒲江县| 太仆寺旗| 石楼县| 新疆| 伊川县| 上饶市| 吉水县| 桑植县| 德兴市| 江阴市|