日韩无矿砖2021中文字幕,人妻无码专区免费视频,97国产成人精品免费视频,欧美一区二区黄片,中文AV日韩在线,欧美韩日一区日区,国产成人欧美一区二区三区一色天

大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > CBOT芝加哥期貨交易所

CBOT芝加哥期貨交易所

大豆 小麥 玉米 豆粕 大豆油 迷你小麥 迷你大豆 迷你玉米 燕麥 糙米 乙醇 Soybean Crush

玉米

商品名稱 合約 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
玉米 1912 405 413.2 404.2 410.6 411.4 +6.4 8416 60503 美分/蒲式耳 2018-06-12
玉米 2003 420.6 420.6 420.6 420.6 419.6 +6.0 7 1883 美分/蒲式耳 2018-06-12
玉米 2005 424 424 424.2 +5.4 7 158 美分/蒲式耳 2018-06-12
玉米 2007 425 426 425 426 429 +6.0 15 629 美分/蒲式耳 2018-06-12
玉米 2009 421.2 +6.0 0 85 美分/蒲式耳 2018-06-12
玉米 2012 415 418.4 415 418 417.4 +4.6 16 1004 美分/蒲式耳 2018-06-12
玉米 2107 430.6 +4.6 0 17 美分/蒲式耳 2018-06-12
玉米 2112 420 420 423 +4.6 0 133 美分/蒲式耳 2018-06-12
玉米 1807 376.4 379 366.6 367.2 367.2 -10.4 256339 589007 美分/蒲式耳 2018-06-11
玉米 1809 385.4 387.4 376 376.2 376.2 -10.2 122323 441102 美分/蒲式耳 2018-06-11
玉米 1812 396.6 399.2 387.6 389 388.2 -9.6 139785 587840 美分/蒲式耳 2018-06-11
玉米 1903 406 408 397.2 397.2 397.6 -9.2 17610 174021 美分/蒲式耳 2018-06-11
玉米 1905 412.6 414 403.4 403.4 404 -9.0 3922 28412 美分/蒲式耳 2018-06-11
玉米 1907 418 418.6 409.4 409.4 409.6 -8.6 8496 71952 美分/蒲式耳 2018-06-11
玉米 1909 403.2 403.6 399.4 399.4 399.6 -7.0 1850 20551 美分/蒲式耳 2018-06-11
玉米 1912 411.4 412.4 404 404.2 405 -7.0 10262 59696 美分/蒲式耳 2018-06-11
玉米 2003 416.4 416.4 413 413 413.6 -6.6 524 1979 美分/蒲式耳 2018-06-11
玉米 2005 422 422 418.6 -6.6 4 158 美分/蒲式耳 2018-06-11
玉米 2007 429 429 423 423 423 -6.4 20 622 美分/蒲式耳 2018-06-11
玉米 2009 418 418 415 415 415.2 -4.0 56 36 美分/蒲式耳 2018-06-11
玉米 2012 416 416 412.2 412.2 412.6 -4.4 71 942 美分/蒲式耳 2018-06-11
玉米 2107 426 -4.4 0 17 美分/蒲式耳 2018-06-11
玉米 2112 420 420 420 420 418.2 -4.4 2 131 美分/蒲式耳 2018-06-11
玉米 1807 376.2 379 373.4 377.6 377.6 +1.4 155434 608974 美分/蒲式耳 2018-06-08
玉米 1809 385.2 387.6 382.4 386.2 386.4 +1.2 69142 427429 美分/蒲式耳 2018-06-08
玉米 1812 396.6 399.2 394 397 398 +1.2 77774 589541 美分/蒲式耳 2018-06-08
玉米 1903 406 408 403.4 406.2 407 +1.0 13221 171873 美分/蒲式耳 2018-06-08
玉米 1905 412.4 414 409.6 413 413 +0.6 3211 28078 美分/蒲式耳 2018-06-08
玉米 1907 417.6 419.2 415.2 418.2 418.4 +0.6 5570 71424 美分/蒲式耳 2018-06-08
玉米 1909 406 408 403.4 406.2 406.6 +1.4 711 20513 美分/蒲式耳 2018-06-08
张家口市| 成安县| 阿克陶县| 武功县| 肥西县| 太仆寺旗| 泰来县| 蒙阴县| 新巴尔虎右旗| 沧源| 大埔县| 衡东县| 涟水县| 葫芦岛市| 新乐市| 惠来县| 扶沟县| 合江县| 荥阳市| 奇台县| 马山县| 常熟市| 灵山县| 从江县| 西华县| 志丹县| 兴国县| 横峰县| 锦屏县| 富平县| 秦皇岛市| 内乡县| 浦江县| 蒙山县| 嘉峪关市| 定西市| 台北县| 安多县| 双辽市| 阳春市| 蒙阴县|