日韩无矿砖2021中文字幕,人妻无码专区免费视频,97国产成人精品免费视频,欧美一区二区黄片,中文AV日韩在线,欧美韩日一区日区,国产成人欧美一区二区三区一色天

大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > CBOT芝加哥期貨交易所

CBOT芝加哥期貨交易所

大豆 小麥 玉米 豆粕 大豆油 迷你小麥 迷你大豆 迷你玉米 燕麥 糙米 乙醇 Soybean Crush

玉米

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
玉米 1912 411.2 414.2 411.2 412.2 412 +0.6 6643 55872 美分/蒲式耳 2018-06-06
玉米 2003 420.2 420.2 420.4 +0.6 12 1858 美分/蒲式耳 2018-06-06
玉米 2005 424.4 428.2 424.4 425.6 425.2 +0.6 35 165 美分/蒲式耳 2018-06-06
玉米 2007 430 430 429 429 428.6 +0.6 14 612 美分/蒲式耳 2018-06-06
玉米 2009 419.2 +0.2 0 36 美分/蒲式耳 2018-06-06
玉米 2012 417 +0.4 0 948 美分/蒲式耳 2018-06-06
玉米 2107 430 430 430.2 +2.0 0 17 美分/蒲式耳 2018-06-06
玉米 2112 420.2 +2.0 0 125 美分/蒲式耳 2018-06-06
玉米 1807 380.6 385.2 380 383.6 383.6 +3.0 194052 719201 美分/蒲式耳 2018-06-05
玉米 1809 390 394.2 389.2 393 393 +3.2 80870 387039 美分/蒲式耳 2018-06-05
玉米 1812 401.2 405.4 400.2 404.2 404 +2.6 110696 553287 美分/蒲式耳 2018-06-05
玉米 1903 410.2 414 409.4 412.6 412.6 +2.4 19130 162746 美分/蒲式耳 2018-06-05
玉米 1905 416 419.6 415.4 418.4 418.6 +2.4 8670 27243 美分/蒲式耳 2018-06-05
玉米 1907 420.4 424.6 420.2 423.2 423.4 +2.2 8995 68761 美分/蒲式耳 2018-06-05
玉米 1909 408 408.4 405.6 407.2 407.4 +1.2 1069 19543 美分/蒲式耳 2018-06-05
玉米 1912 409.4 412.2 409 411 411.2 +1.0 3743 54293 美分/蒲式耳 2018-06-05
玉米 2003 419.6 +0.4 57 1859 美分/蒲式耳 2018-06-05
玉米 2005 423.4 424.2 423.4 424.2 424.4 UNCH 92 146 美分/蒲式耳 2018-06-05
玉米 2007 427.4 427.4 427.4 427.4 428 +0.4 41 590 美分/蒲式耳 2018-06-05
玉米 2009 419 UNCH 0 36 美分/蒲式耳 2018-06-05
玉米 2012 416 416.4 416 416.4 416.4 +0.2 11 949 美分/蒲式耳 2018-06-05
玉米 2107 428.2 +0.2 0 17 美分/蒲式耳 2018-06-05
玉米 2112 418.2 +0.2 0 125 美分/蒲式耳 2018-06-05
玉米 1807 389.6 389.6 380.4 381 380.6 -10.6 241463 722778 美分/蒲式耳 2018-06-04
玉米 1809 398.6 398.6 389.6 391 389.6 -10.6 83254 373516 美分/蒲式耳 2018-06-04
玉米 1812 409.6 410 401 402 401.2 -10.4 153509 549328 美分/蒲式耳 2018-06-04
玉米 1903 418.4 418.4 409.6 409.6 410.2 -10.0 22045 158785 美分/蒲式耳 2018-06-04
玉米 1905 424.2 424.2 415.6 415.6 416.2 -9.4 7739 27527 美分/蒲式耳 2018-06-04
玉米 1907 428.4 428.6 421 420.2 421.2 -9.2 11544 65802 美分/蒲式耳 2018-06-04
玉米 1909 410.4 411 405.6 405.6 406.2 -5.6 1214 19350 美分/蒲式耳 2018-06-04
丁青县| 葫芦岛市| 太仆寺旗| 东莞市| 无锡市| 太原市| 宁武县| 农安县| 甘谷县| 麻栗坡县| 濮阳县| 乐山市| SHOW| 白城市| 象州县| 海盐县| 萨迦县| 宜川县| 白城市| 阿合奇县| 阳西县| 鸡东县| 吉林省| 新乐市| 五指山市| 尼玛县| 宣威市| 库伦旗| 阿合奇县| 韶关市| 仁化县| 满洲里市| 景德镇市| 潜山县| 陇西县| 吉木萨尔县| 海林市| 张家口市| 搜索| 青冈县| 随州市|