日韩无矿砖2021中文字幕,人妻无码专区免费视频,97国产成人精品免费视频,欧美一区二区黄片,中文AV日韩在线,欧美韩日一区日区,国产成人欧美一区二区三区一色天

大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > CBOT芝加哥期貨交易所

CBOT芝加哥期貨交易所

大豆 小麥 玉米 豆粕 大豆油 迷你小麥 迷你大豆 迷你玉米 燕麥 糙米 乙醇 Soybean Crush

玉米

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
玉米 1912 411.6 412.4 408.6 411.4 412 +1.0 4590 58640 美分/蒲式耳 2018-06-08
玉米 2003 420 420.4 420 420 420.4 +0.6 269 1855 美分/蒲式耳 2018-06-08
玉米 2005 425.4 +0.6 0 158 美分/蒲式耳 2018-06-08
玉米 2007 429 429 429 429 429.4 +1.2 8 620 美分/蒲式耳 2018-06-08
玉米 2009 419.2 UNCH 0 36 美分/蒲式耳 2018-06-08
玉米 2012 415.4 417 415.4 417 417.2 +0.6 13 943 美分/蒲式耳 2018-06-08
玉米 2107 430 430 430.4 +0.6 0 17 美分/蒲式耳 2018-06-08
玉米 2112 424.6 424.6 424 424 422.6 +3.0 10 125 美分/蒲式耳 2018-06-08
玉米 1807 379 382 374.2 376 376.2 -2.0 274914 671048 美分/蒲式耳 2018-06-07
玉米 1809 388.4 391.2 383.4 385.2 385.2 -2.4 156877 413376 美分/蒲式耳 2018-06-07
玉米 1812 400.4 403.4 395.2 396.6 396.6 -3.0 138915 572346 美分/蒲式耳 2018-06-07
玉米 1903 409.4 412.2 404.6 406.2 406 -2.6 17127 169870 美分/蒲式耳 2018-06-07
玉米 1905 415.4 418 411 412.6 412.2 -2.6 3625 27761 美分/蒲式耳 2018-06-07
玉米 1907 421 423 416.2 418.2 417.6 -2.6 8928 71315 美分/蒲式耳 2018-06-07
玉米 1909 406 409 403.2 405.2 405.2 -2.2 799 20182 美分/蒲式耳 2018-06-07
玉米 1912 412 414.2 409 411 411 -1.0 7234 56940 美分/蒲式耳 2018-06-07
玉米 2003 420 420 419.6 -0.6 0 1855 美分/蒲式耳 2018-06-07
玉米 2005 424.6 -0.4 0 158 美分/蒲式耳 2018-06-07
玉米 2007 427.4 427.4 427.4 427.4 428.2 -0.4 4 623 美分/蒲式耳 2018-06-07
玉米 2009 419.2 UNCH 0 36 美分/蒲式耳 2018-06-07
玉米 2012 416 416.2 415.6 416.2 416.4 -0.4 9 948 美分/蒲式耳 2018-06-07
玉米 2107 429.6 -0.4 0 17 美分/蒲式耳 2018-06-07
玉米 2112 419.6 -0.4 0 125 美分/蒲式耳 2018-06-07
玉米 1807 384.2 386.4 378 378.6 378.2 -5.4 207485 690473 美分/蒲式耳 2018-06-06
玉米 1809 393.6 396 387.4 388 387.6 -5.2 59168 396825 美分/蒲式耳 2018-06-06
玉米 1812 405 407.2 399.2 400 399.6 -4.2 134962 559589 美分/蒲式耳 2018-06-06
玉米 1903 413.6 416 408.4 409.2 408.6 -4.0 20480 164053 美分/蒲式耳 2018-06-06
玉米 1905 419.6 421.6 414.6 415.4 415 -3.6 5800 28282 美分/蒲式耳 2018-06-06
玉米 1907 424 426.6 420 420.6 420.4 -3.0 8786 69987 美分/蒲式耳 2018-06-06
玉米 1909 408.6 409.6 406.6 406.6 407.4 UNCH 1696 20093 美分/蒲式耳 2018-06-06
汾阳市| 太仓市| 漳平市| 楚雄市| 汤阴县| 稻城县| 揭东县| 明光市| 汕尾市| 武清区| 若羌县| 环江| 新田县| 崇左市| 墨竹工卡县| 绥化市| 阿荣旗| 施甸县| 肃宁县| 屏南县| 云梦县| 资兴市| 屯门区| 竹北市| 炉霍县| 大埔县| 武强县| 宁晋县| 灌阳县| 梁平县| 乌什县| 温宿县| 塔河县| 夏邑县| 霸州市| 拉萨市| 宝兴县| 阿拉尔市| 长岛县| 罗平县| 苍溪县|