據(jù)生意社價格監(jiān)測,2020年3月17日塑料價格漲跌榜中上漲的商品共0種,下跌的商品共8種,漲跌為0的商品共4種。下跌的主要商品有:PA6(-2.78%)、ABS(-1.23%)、PP(-1.17%)。
本日均漲跌幅為-0.64%。
商品 | 行業(yè) | 3月16日價格 | 3月17日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
PS | 橡塑 | 9100.00 | 9100.00 | 元/噸 | 0.00% | -13.33% |
PC | 橡塑 | 13766.67 | 13766.67 | 元/噸 | 0.00% | -32.30% |
LDPE | 橡塑 | 7800.00 | 7800.00 | 元/噸 | 0.00% | -14.52% |
EPS | 橡塑 | 8850.00 | 8850.00 | 元/噸 | 0.00% | -10.38% |
PVC | 橡塑 | 6237.50 | 6225.00 | 元/噸 | -0.20% | -2.16% |
HDPE | 橡塑 | 7450.00 | 7416.67 | 元/噸 | -0.45% | -22.34% |
PA66 | 橡塑 | 22250.00 | 22150.00 | 元/噸 | -0.45% | -32.37% |
LLDPE | 橡塑 | 6850.00 | 6816.67 | 元/噸 | -0.49% | -22.24% |
PET | 橡塑 | 5800.00 | 5750.00 | 元/噸 | -0.86% | -33.04% |
PP | 橡塑 | 7116.67 | 7033.33 | 元/噸 | -1.17% | -21.71% |
ABS | 橡塑 | 12150.00 | 12000.00 | 元/噸 | -1.23% | -12.73% |
PA6 | 橡塑 | 12000.00 | 11666.67 | 元/噸 | -2.78% | -27.23% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至
[email protected],我們將第一時間核實、處理。