商品 | 行業(yè) | 5月10日價(jià)格 | 5月11日價(jià)格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
PS | 橡塑 | 10616.67 | 10683.33 | 元/噸 | +0.63% | -0.47% |
LLDPE | 橡塑 | 9010.00 | 9010.00 | 元/噸 | 0.00% | +6.84% |
ABS | 橡塑 | 14000.00 | 14000.00 | 元/噸 | 0.00% | -24.93% |
PET | 橡塑 | 8720.00 | 8720.00 | 元/噸 | 0.00% | +25.17% |
PA66 | 橡塑 | 26750.00 | 26750.00 | 元/噸 | 0.00% | -34.99% |
PA6 | 橡塑 | 15900.00 | 15900.00 | 元/噸 | 0.00% | +2.36% |
LDPE | 橡塑 | 11816.67 | 11816.67 | 元/噸 | 0.00% | +8.16% |
HDPE | 橡塑 | 9850.00 | 9850.00 | 元/噸 | 0.00% | +9.24% |
EPS | 橡塑 | 10975.00 | 10925.00 | 元/噸 | -0.46% | -4.79% |
PVC | 橡塑 | 8740.00 | 8700.00 | 元/噸 | -0.46% | -5.95% |
PC | 橡塑 | 22200.00 | 22033.33 | 元/噸 | -0.75% | -21.96% |
PP(拉絲) | 橡塑 | 8780.00 | 8710.00 | 元/噸 | -0.80% | -1.58% |
把握現(xiàn)貨走勢(shì),就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)
2.期貨價(jià)格走勢(shì)
3.基差價(jià)格走勢(shì)
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤(rùn)
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股