商品 | 行業(yè) | 5月9日價(jià)格 | 5月10日價(jià)格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
PET | 橡塑 | 8620.00 | 8720.00 | 元/噸 | +1.16% | +25.17% |
PC | 橡塑 | 22033.33 | 22200.00 | 元/噸 | +0.76% | -21.37% |
LLDPE | 橡塑 | 9010.00 | 9010.00 | 元/噸 | 0.00% | +6.84% |
PS | 橡塑 | 10616.67 | 10616.67 | 元/噸 | 0.00% | +1.43% |
PA66 | 橡塑 | 26750.00 | 26750.00 | 元/噸 | 0.00% | -34.99% |
PA6 | 橡塑 | 15900.00 | 15900.00 | 元/噸 | 0.00% | +5.53% |
LDPE | 橡塑 | 11816.67 | 11816.67 | 元/噸 | 0.00% | +8.16% |
HDPE | 橡塑 | 9850.00 | 9850.00 | 元/噸 | 0.00% | +9.24% |
EPS | 橡塑 | 10975.00 | 10975.00 | 元/噸 | 0.00% | -3.09% |
PP(拉絲) | 橡塑 | 8800.00 | 8780.00 | 元/噸 | -0.23% | -0.79% |
PVC | 橡塑 | 8770.00 | 8740.00 | 元/噸 | -0.34% | -5.51% |
ABS | 橡塑 | 14100.00 | 14000.00 | 元/噸 | -0.71% | -24.93% |
把握現(xiàn)貨走勢(shì),就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)
2.期貨價(jià)格走勢(shì)
3.基差價(jià)格走勢(shì)
買(mǎi)賣(mài)周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤(rùn)
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股