商品 | 行業(yè) | 5月6日價(jià)格 | 5月7日價(jià)格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
PA6 | 橡塑 | 10366.67 | 10933.33 | 元/噸 | +5.47% | -31.38% |
PVC | 橡塑 | 5482.50 | 5625.00 | 元/噸 | +2.60% | -20.13% |
HDPE | 橡塑 | 7216.67 | 7250.00 | 元/噸 | +0.46% | -22.32% |
LLDPE | 橡塑 | 6500.00 | 6500.00 | 元/噸 | 0.00% | -22.31% |
PP(拉絲) | 橡塑 | 7750.00 | 7750.00 | 元/噸 | 0.00% | -11.60% |
PS | 橡塑 | 7700.00 | 7700.00 | 元/噸 | 0.00% | -24.26% |
ABS | 橡塑 | 10950.00 | 10950.00 | 元/噸 | 0.00% | -22.89% |
PET | 橡塑 | 5300.00 | 5300.00 | 元/噸 | 0.00% | -36.90% |
PC | 橡塑 | 12100.00 | 12100.00 | 元/噸 | 0.00% | -34.83% |
LDPE | 橡塑 | 7600.00 | 7600.00 | 元/噸 | 0.00% | -14.61% |
EPS | 橡塑 | 7562.50 | 7562.50 | 元/噸 | 0.00% | -22.83% |
PA66 | 橡塑 | 19750.00 | 19550.00 | 元/噸 | -1.01% | -32.00% |
把握現(xiàn)貨走勢(shì),就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)
2.期貨價(jià)格走勢(shì)
3.基差價(jià)格走勢(shì)
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤(rùn)
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股