商品 | 行業(yè) | 7月20日價(jià)格 | 7月21日價(jià)格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
PVC | 橡塑 | 6500.00 | 6512.50 | 元/噸 | +0.19% | -3.27% |
PP(拉絲) | 橡塑 | 7933.33 | 7933.33 | 元/噸 | 0.00% | -10.19% |
PS | 橡塑 | 8033.33 | 8033.33 | 元/噸 | 0.00% | -19.93% |
ABS | 橡塑 | 13100.00 | 13100.00 | 元/噸 | 0.00% | -0.38% |
PET | 橡塑 | 5500.00 | 5500.00 | 元/噸 | 0.00% | -30.82% |
PA66 | 橡塑 | 18800.00 | 18800.00 | 元/噸 | 0.00% | -29.06% |
HDPE | 橡塑 | 8266.67 | 8266.67 | 元/噸 | 0.00% | -8.82% |
EPS | 橡塑 | 8100.00 | 8100.00 | 元/噸 | 0.00% | -17.77% |
PC | 橡塑 | 13733.33 | 13700.00 | 元/噸 | -0.24% | -27.64% |
LDPE | 橡塑 | 8987.50 | 8950.00 | 元/噸 | -0.42% | +2.29% |
LLDPE | 橡塑 | 7300.00 | 7266.67 | 元/噸 | -0.46% | -8.79% |
PA6 | 橡塑 | 11200.00 | 10933.33 | 元/噸 | -2.38% | -22.82% |
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢
2.期貨價(jià)格走勢
3.基差價(jià)格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股