據(jù)生意社價格監(jiān)測,2021年6月23日塑料價格漲跌榜中上漲的商品共3種,下跌的商品共1種,漲跌為0的商品共8種。上漲的主要商品有:LDPE(3.34%)、LLDPE(1.67%)、PP(拉絲)(0.80%);下跌的主要商品有:PA66(-0.26%)。
本日均漲跌幅為0.46%。

商品 | 行業(yè) | 6月22日價格 | 6月23日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
LDPE | 橡塑 | 9725.00 | 10050.00 | 元/噸 | +3.34% | +22.75% |
LLDPE | 橡塑 | 7966.67 | 8100.00 | 元/噸 | +1.67% | +17.39% |
PP(拉絲) | 橡塑 | 8383.33 | 8450.00 | 元/噸 | +0.80% | +7.64% |
PVC | 橡塑 | 8975.00 | 8975.00 | 元/噸 | 0.00% | +42.46% |
PS | 橡塑 | 10533.33 | 10533.33 | 元/噸 | 0.00% | +30.04% |
ABS | 橡塑 | 17825.00 | 17825.00 | 元/噸 | 0.00% | +34.02% |
PET | 橡塑 | 6733.33 | 6733.33 | 元/噸 | 0.00% | +17.78% |
PC | 橡塑 | 25750.00 | 25750.00 | 元/噸 | 0.00% | +82.19% |
PA6 | 橡塑 | 14766.67 | 14766.67 | 元/噸 | 0.00% | +20.71% |
HDPE | 橡塑 | 9033.33 | 9033.33 | 元/噸 | 0.00% | +17.06% |
EPS | 橡塑 | 10675.00 | 10675.00 | 元/噸 | 0.00% | +31.79% |
PA66 | 橡塑 | 39100.00 | 39000.00 | 元/噸 | -0.26% | +104.72% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至
[email protected],我們將第一時間核實、處理。