商品 | 行業(yè) | 8月27日價格 | 8月30日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
LLDPE | 橡塑 | 8316.67 | 8316.67 | 元/噸 | 0.00% | +13.93% |
PP(拉絲) | 橡塑 | 8383.33 | 8383.33 | 元/噸 | 0.00% | +5.01% |
PVC | 橡塑 | 9325.00 | 9325.00 | 元/噸 | 0.00% | +42.04% |
PS | 橡塑 | 10933.33 | 10933.33 | 元/噸 | 0.00% | +37.24% |
ABS | 橡塑 | 18025.00 | 18025.00 | 元/噸 | 0.00% | +23.04% |
PC | 橡塑 | 25900.00 | 25900.00 | 元/噸 | 0.00% | +81.97% |
PA6 | 橡塑 | 15466.67 | 15466.67 | 元/噸 | 0.00% | +40.61% |
HDPE | 橡塑 | 8750.00 | 8750.00 | 元/噸 | 0.00% | +4.17% |
EPS | 橡塑 | 10350.00 | 10350.00 | 元/噸 | 0.00% | +29.17% |
LDPE | 橡塑 | 11350.00 | 11325.00 | 元/噸 | -0.22% | +21.45% |
PA66 | 橡塑 | 40350.00 | 40100.00 | 元/噸 | -0.62% | +108.85% |
PET | 橡塑 | 7100.00 | 7000.00 | 元/噸 | -1.41% | +28.05% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股