據(jù)生意社價格監(jiān)測,2021年9月1日塑料價格漲跌榜中上漲的商品共1種,下跌的商品共2種,漲跌為0的商品共9種。上漲的主要商品有:LDPE(0.11%);下跌的主要商品有:LLDPE(-0.40%)、PP(拉絲)(-0.20%)。
本日均漲跌幅為-0.04%。

商品 | 行業(yè) | 8月31日價格 | 9月1日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
LDPE | 橡塑 | 11325.00 | 11337.50 | 元/噸 | +0.11% | +15.25% |
PVC | 橡塑 | 9362.50 | 9362.50 | 元/噸 | 0.00% | +42.61% |
PS | 橡塑 | 10933.33 | 10933.33 | 元/噸 | 0.00% | +37.24% |
ABS | 橡塑 | 18025.00 | 18025.00 | 元/噸 | 0.00% | +21.79% |
PET | 橡塑 | 7000.00 | 7000.00 | 元/噸 | 0.00% | +28.83% |
PA66 | 橡塑 | 40350.00 | 40350.00 | 元/噸 | 0.00% | +110.16% |
PC | 橡塑 | 25900.00 | 25900.00 | 元/噸 | 0.00% | +79.03% |
PA6 | 橡塑 | 15533.33 | 15533.33 | 元/噸 | 0.00% | +41.21% |
HDPE | 橡塑 | 8750.00 | 8750.00 | 元/噸 | 0.00% | +1.74% |
EPS | 橡塑 | 10375.00 | 10375.00 | 元/噸 | 0.00% | +29.49% |
PP(拉絲) | 橡塑 | 8383.33 | 8366.67 | 元/噸 | -0.20% | +2.66% |
LLDPE | 橡塑 | 8283.33 | 8250.00 | 元/噸 | -0.40% | +9.51% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至
[email protected],我們將第一時間核實、處理。