商品 | 行業(yè) | 10月22日價格 | 10月25日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
PS | 橡塑 | 11733.33 | 11733.33 | 元/噸 | 0.00% | +46.97% |
PET | 橡塑 | 8200.00 | 8200.00 | 元/噸 | 0.00% | +61.31% |
PC | 橡塑 | 24550.00 | 24550.00 | 元/噸 | 0.00% | +48.49% |
EPS | 橡塑 | 11225.00 | 11225.00 | 元/噸 | 0.00% | +42.31% |
ABS | 橡塑 | 17700.00 | 17650.00 | 元/噸 | -0.28% | +2.32% |
PA66 | 橡塑 | 40650.00 | 40500.00 | 元/噸 | -0.37% | +90.14% |
PA6 | 橡塑 | 17833.33 | 17766.67 | 元/噸 | -0.37% | +59.10% |
LLDPE | 橡塑 | 9290.00 | 9210.00 | 元/噸 | -0.86% | +21.99% |
HDPE | 橡塑 | 9500.00 | 9366.67 | 元/噸 | -1.40% | +11.51% |
PP(拉絲) | 橡塑 | 9116.67 | 8983.33 | 元/噸 | -1.46% | +10.22% |
LDPE | 橡塑 | 12825.00 | 12625.00 | 元/噸 | -1.56% | +19.95% |
PVC | 橡塑 | 13075.00 | 12475.00 | 元/噸 | -4.59% | +77.58% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股