據(jù)生意社價格監(jiān)測,2021年10月塑料價格漲跌榜中上漲的商品共4種,下跌的商品共8種,漲跌為0的商品共0種。上漲的主要商品有:PET(11.41%)、PS(5.45%)、EPS(4.91%);下跌的主要商品有:PVC(-18.17%)、LDPE(-7.62%)、PP(拉絲)(-6.32%)。
本月均漲跌幅為-2.1%。

商品 | 行業(yè) | 月初價格 | 月末價格 | 單位 | 月漲跌 | 同比漲跌 |
PET | 橡塑 | 7360.00 | 8200.00 | 元/噸 | +11.41% | +62.91% |
PS | 橡塑 | 11000.00 | 11600.00 | 元/噸 | +5.45% | +45.30% |
EPS | 橡塑 | 10700.00 | 11225.00 | 元/噸 | +4.91% | +42.31% |
PA6 | 橡塑 | 17333.33 | 17533.33 | 元/噸 | +1.15% | +62.35% |
ABS | 橡塑 | 17800.00 | 17500.00 | 元/噸 | -1.69% | 0.00% |
PA66 | 橡塑 | 41150.00 | 40000.00 | 元/噸 | -2.79% | +76.60% |
LLDPE | 橡塑 | 9250.00 | 8920.00 | 元/噸 | -3.57% | +18.67% |
PC | 橡塑 | 25375.00 | 24450.00 | 元/噸 | -3.65% | +44.67% |
HDPE | 橡塑 | 9333.33 | 8933.33 | 元/噸 | -4.29% | +7.20% |
PP(拉絲) | 橡塑 | 9233.33 | 8650.00 | 元/噸 | -6.32% | +6.13% |
LDPE | 橡塑 | 12962.50 | 11975.00 | 元/噸 | -7.62% | +14.73% |
PVC | 橡塑 | 12587.50 | 10300.00 | 元/噸 | -18.17% | +45.22% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至
[email protected],我們將第一時間核實、處理。