商品 | 行業(yè) | 12月10日價(jià)格 | 12月13日價(jià)格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
PET | 橡塑 | 7400.00 | 7400.00 | 元/噸 | 0.00% | +37.04% |
PA66 | 橡塑 | 37500.00 | 37500.00 | 元/噸 | 0.00% | +29.76% |
PC | 橡塑 | 21750.00 | 21750.00 | 元/噸 | 0.00% | -4.04% |
PA6 | 橡塑 | 15500.00 | 15500.00 | 元/噸 | 0.00% | +19.54% |
HDPE | 橡塑 | 8800.00 | 8800.00 | 元/噸 | 0.00% | +2.33% |
EPS | 橡塑 | 9950.00 | 9950.00 | 元/噸 | 0.00% | +2.58% |
ABS | 橡塑 | 15800.00 | 15700.00 | 元/噸 | -0.63% | -7.10% |
PS | 橡塑 | 10166.67 | 10100.00 | 元/噸 | -0.66% | -0.33% |
LDPE | 橡塑 | 11962.50 | 11875.00 | 元/噸 | -0.73% | +0.74% |
PP(拉絲) | 橡塑 | 8090.00 | 8030.00 | 元/噸 | -0.74% | -8.05% |
LLDPE | 橡塑 | 8920.00 | 8820.00 | 元/噸 | -1.12% | +7.56% |
PVC | 橡塑 | 8790.00 | 8660.00 | 元/噸 | -1.48% | +1.29% |
把握現(xiàn)貨走勢(shì),就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線(xiàn)穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)
2.期貨價(jià)格走勢(shì)
3.基差價(jià)格走勢(shì)
買(mǎi)賣(mài)周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤(rùn)
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股