商品 | 行業(yè) | 12月14日價(jià)格 | 12月15日價(jià)格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
PP(拉絲) | 橡塑 | 8040.00 | 8150.00 | 元/噸 | +1.37% | -6.68% |
PA6 | 橡塑 | 15500.00 | 15566.67 | 元/噸 | +0.43% | +19.13% |
LLDPE | 橡塑 | 8820.00 | 8820.00 | 元/噸 | 0.00% | +7.13% |
PS | 橡塑 | 10100.00 | 10100.00 | 元/噸 | 0.00% | +2.02% |
ABS | 橡塑 | 15650.00 | 15650.00 | 元/噸 | 0.00% | -7.12% |
PET | 橡塑 | 7400.00 | 7400.00 | 元/噸 | 0.00% | +33.74% |
PA66 | 橡塑 | 37500.00 | 37500.00 | 元/噸 | 0.00% | +29.76% |
LDPE | 橡塑 | 11875.00 | 11875.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.74% |
HDPE | 橡塑 | 8800.00 | 8800.00 | 元/噸 | 0.00% | +2.33% |
EPS | 橡塑 | 9950.00 | 9950.00 | 元/噸 | 0.00% | +6.13% |
PC | 橡塑 | 21750.00 | 21650.00 | 元/噸 | -0.46% | -1.89% |
PVC | 橡塑 | 8620.00 | 8570.00 | 元/噸 | -0.58% | +0.53% |
把握現(xiàn)貨走勢(shì),就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)
2.期貨價(jià)格走勢(shì)
3.基差價(jià)格走勢(shì)
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤(rùn)
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股