商品 | 行業(yè) | 12月21日價(jià)格 | 12月22日價(jià)格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
LLDPE | 橡塑 | 8820.00 | 8820.00 | 元/噸 | 0.00% | +8.00% |
PP(拉絲) | 橡塑 | 8150.00 | 8150.00 | 元/噸 | 0.00% | -5.05% |
PVC | 橡塑 | 8430.00 | 8430.00 | 元/噸 | 0.00% | -0.33% |
PS | 橡塑 | 10100.00 | 10100.00 | 元/噸 | 0.00% | +8.99% |
PET | 橡塑 | 7800.00 | 7800.00 | 元/噸 | 0.00% | +40.96% |
PA66 | 橡塑 | 37500.00 | 37500.00 | 元/噸 | 0.00% | +29.76% |
PC | 橡塑 | 21650.00 | 21650.00 | 元/噸 | 0.00% | +3.10% |
LDPE | 橡塑 | 11875.00 | 11875.00 | 元/噸 | 0.00% | +4.05% |
HDPE | 橡塑 | 8800.00 | 8800.00 | 元/噸 | 0.00% | +6.02% |
EPS | 橡塑 | 10000.00 | 10000.00 | 元/噸 | 0.00% | +12.04% |
ABS | 橡塑 | 15300.00 | 15250.00 | 元/噸 | -0.33% | -7.29% |
PA6 | 橡塑 | 15633.33 | 15566.67 | 元/噸 | -0.43% | +18.83% |
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢
2.期貨價(jià)格走勢
3.基差價(jià)格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股