據(jù)生意社價格監(jiān)測,2021年12月28日塑料價格漲跌榜中上漲的商品共1種,下跌的商品共2種,漲跌為0的商品共9種。上漲的主要商品有:PA6(0.43%);下跌的主要商品有:PA66(-2.01%)、PVC(-0.48%)。
本日均漲跌幅為-0.17%。

商品 | 行業(yè) | 12月27日價格 | 12月28日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
PA6 | 橡塑 | 15566.67 | 15633.33 | 元/噸 | +0.43% | +19.95% |
LLDPE | 橡塑 | 8710.00 | 8710.00 | 元/噸 | 0.00% | +7.09% |
PP(拉絲) | 橡塑 | 8150.00 | 8150.00 | 元/噸 | 0.00% | -2.98% |
PS | 橡塑 | 10100.00 | 10100.00 | 元/噸 | 0.00% | +8.99% |
ABS | 橡塑 | 15150.00 | 15150.00 | 元/噸 | 0.00% | -5.31% |
PET | 橡塑 | 7750.00 | 7750.00 | 元/噸 | 0.00% | +40.06% |
PC | 橡塑 | 21650.00 | 21650.00 | 元/噸 | 0.00% | +5.61% |
LDPE | 橡塑 | 11825.00 | 11825.00 | 元/噸 | 0.00% | +4.19% |
HDPE | 橡塑 | 8800.00 | 8800.00 | 元/噸 | 0.00% | +7.32% |
EPS | 橡塑 | 9825.00 | 9825.00 | 元/噸 | 0.00% | +15.59% |
PVC | 橡塑 | 8380.00 | 8340.00 | 元/噸 | -0.48% | +6.65% |
PA66 | 橡塑 | 37250.00 | 36500.00 | 元/噸 | -2.01% | +25.21% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至
[email protected],我們將第一時間核實、處理。