商品 | 行業(yè) | 1月3日價(jià)格 | 1月4日價(jià)格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
EPS | 橡塑 | 9975.00 | 10125.00 | 元/噸 | +1.50% | +19.12% |
PA6 | 橡塑 | 15633.33 | 15733.33 | 元/噸 | +0.64% | +21.65% |
LDPE | 橡塑 | 11825.00 | 11850.00 | 元/噸 | +0.21% | +7.48% |
PP(拉絲) | 橡塑 | 8130.00 | 8130.00 | 元/噸 | 0.00% | -0.25% |
PVC | 橡塑 | 8320.00 | 8320.00 | 元/噸 | 0.00% | +14.05% |
PS | 橡塑 | 10100.00 | 10100.00 | 元/噸 | 0.00% | +8.99% |
ABS | 橡塑 | 14850.00 | 14850.00 | 元/噸 | 0.00% | -5.26% |
PET | 橡塑 | 7900.00 | 7900.00 | 元/噸 | 0.00% | +42.77% |
PC | 橡塑 | 21650.00 | 21650.00 | 元/噸 | 0.00% | +12.96% |
HDPE | 橡塑 | 8800.00 | 8800.00 | 元/噸 | 0.00% | +8.64% |
LLDPE | 橡塑 | 8710.00 | 8700.00 | 元/噸 | -0.11% | +10.36% |
PA66 | 橡塑 | 36500.00 | 36250.00 | 元/噸 | -0.68% | +23.30% |
把握現(xiàn)貨走勢(shì),就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)
2.期貨價(jià)格走勢(shì)
3.基差價(jià)格走勢(shì)
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤(rùn)
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股