商品 | 行業(yè) | 1月21日價(jià)格 | 1月24日價(jià)格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
PP(拉絲) | 橡塑 | 8330.00 | 8410.00 | 元/噸 | +0.96% | +1.33% |
LDPE | 橡塑 | 12037.50 | 12087.50 | 元/噸 | +0.42% | +12.84% |
HDPE | 橡塑 | 8900.00 | 8933.33 | 元/噸 | +0.37% | +11.20% |
LLDPE | 橡塑 | 8720.00 | 8720.00 | 元/噸 | 0.00% | +11.08% |
PVC | 橡塑 | 8460.00 | 8460.00 | 元/噸 | 0.00% | +19.15% |
PS | 橡塑 | 10100.00 | 10100.00 | 元/噸 | 0.00% | +14.77% |
ABS | 橡塑 | 14600.00 | 14600.00 | 元/噸 | 0.00% | -12.31% |
PA66 | 橡塑 | 36000.00 | 36000.00 | 元/噸 | 0.00% | +20.60% |
PA6 | 橡塑 | 16133.33 | 16133.33 | 元/噸 | 0.00% | +27.37% |
EPS | 橡塑 | 10250.00 | 10250.00 | 元/噸 | 0.00% | +19.88% |
PC | 橡塑 | 22150.00 | 22050.00 | 元/噸 | -0.45% | +12.50% |
PET | 橡塑 | 8160.00 | 8080.00 | 元/噸 | -0.98% | +38.51% |
把握現(xiàn)貨走勢(shì),就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)
2.期貨價(jià)格走勢(shì)
3.基差價(jià)格走勢(shì)
買(mǎi)賣(mài)周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤(rùn)
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股