據(jù)生意社價格監(jiān)測,2022年1月25日塑料價格漲跌榜中上漲的商品共4種,下跌的商品共1種,漲跌為0的商品共7種。上漲的主要商品有:LLDPE(0.46%)、HDPE(0.37%)、PET(0.25%);下跌的主要商品有:EPS(-0.98%)。
本日均漲跌幅為0.03%。

商品 | 行業(yè) | 1月24日價格 | 1月25日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
LLDPE | 橡塑 | 8720.00 | 8760.00 | 元/噸 | +0.46% | +11.59% |
HDPE | 橡塑 | 8933.33 | 8966.67 | 元/噸 | +0.37% | +11.62% |
PET | 橡塑 | 8080.00 | 8100.00 | 元/噸 | +0.25% | +38.86% |
LDPE | 橡塑 | 12087.50 | 12112.50 | 元/噸 | +0.21% | +13.07% |
PP(拉絲) | 橡塑 | 8410.00 | 8410.00 | 元/噸 | 0.00% | +1.12% |
PVC | 橡塑 | 8460.00 | 8460.00 | 元/噸 | 0.00% | +19.15% |
PS | 橡塑 | 10100.00 | 10100.00 | 元/噸 | 0.00% | +14.77% |
ABS | 橡塑 | 14600.00 | 14600.00 | 元/噸 | 0.00% | -12.31% |
PA66 | 橡塑 | 36000.00 | 36000.00 | 元/噸 | 0.00% | +20.60% |
PC | 橡塑 | 22050.00 | 22050.00 | 元/噸 | 0.00% | +12.12% |
PA6 | 橡塑 | 16133.33 | 16133.33 | 元/噸 | 0.00% | +27.03% |
EPS | 橡塑 | 10250.00 | 10150.00 | 元/噸 | -0.98% | +18.71% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至
[email protected],我們將第一時間核實、處理。