據(jù)生意社價格監(jiān)測,2022年3月22日塑料價格漲跌榜中上漲的商品共4種,下跌的商品共2種,漲跌為0的商品共6種。上漲的主要商品有:ABS(1.02%)、PP(拉絲)(0.68%)、LLDPE(0.45%);下跌的主要商品有:PVC(-0.22%)、PA6(-0.21%)。
本日均漲跌幅為0.17%。

商品 | 行業(yè) | 3月21日價格 | 3月22日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
ABS | 橡塑 | 14750.00 | 14900.00 | 元/噸 | +1.02% | -15.10% |
PP(拉絲) | 橡塑 | 8870.00 | 8930.00 | 元/噸 | +0.68% | -3.46% |
LLDPE | 橡塑 | 8890.00 | 8930.00 | 元/噸 | +0.45% | -0.96% |
HDPE | 橡塑 | 9616.67 | 9650.00 | 元/噸 | +0.35% | +3.58% |
PS | 橡塑 | 10900.00 | 10900.00 | 元/噸 | 0.00% | +5.14% |
PET | 橡塑 | 8490.00 | 8490.00 | 元/噸 | 0.00% | +15.51% |
PA66 | 橡塑 | 31750.00 | 31750.00 | 元/噸 | 0.00% | -25.03% |
PC | 橡塑 | 22933.33 | 22933.33 | 元/噸 | 0.00% | -5.75% |
LDPE | 橡塑 | 11566.67 | 11566.67 | 元/噸 | 0.00% | -5.77% |
EPS | 橡塑 | 10875.00 | 10875.00 | 元/噸 | 0.00% | +4.57% |
PA6 | 橡塑 | 16033.33 | 16000.00 | 元/噸 | -0.21% | +3.23% |
PVC | 橡塑 | 8930.00 | 8910.00 | 元/噸 | -0.22% | -0.59% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至
[email protected],我們將第一時間核實、處理。