商品 | 行業(yè) | 3月28日價(jià)格 | 3月29日價(jià)格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
EPS | 橡塑 | 10950.00 | 11025.00 | 元/噸 | +0.68% | +9.43% |
PVC | 橡塑 | 8950.00 | 9000.00 | 元/噸 | +0.56% | +3.00% |
LDPE | 橡塑 | 11716.67 | 11750.00 | 元/噸 | +0.28% | -3.39% |
LLDPE | 橡塑 | 8990.00 | 8990.00 | 元/噸 | 0.00% | +3.33% |
PP(拉絲) | 橡塑 | 8990.00 | 8990.00 | 元/噸 | 0.00% | -0.66% |
PS | 橡塑 | 10716.67 | 10716.67 | 元/噸 | 0.00% | +9.73% |
ABS | 橡塑 | 15150.00 | 15150.00 | 元/噸 | 0.00% | -16.53% |
PET | 橡塑 | 8410.00 | 8410.00 | 元/噸 | 0.00% | +16.00% |
PA66 | 橡塑 | 31000.00 | 31000.00 | 元/噸 | 0.00% | -27.23% |
HDPE | 橡塑 | 9716.67 | 9716.67 | 元/噸 | 0.00% | +4.48% |
PC | 橡塑 | 22700.00 | 22683.33 | 元/噸 | -0.07% | -13.31% |
PA6 | 橡塑 | 16033.33 | 15933.33 | 元/噸 | -0.62% | +5.75% |
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢
2.期貨價(jià)格走勢
3.基差價(jià)格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股