日韩无矿砖2021中文字幕,人妻无码专区免费视频,97国产成人精品免费视频,欧美一区二区黄片,中文AV日韩在线,欧美韩日一区日区,国产成人欧美一区二区三区一色天

大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁(yè) > 商品期貨 > 大連商品交易所

大連商品交易所

乙二醇 鐵礦石 豆粕 豆油 豆二 豆一 苯乙烯 膠合板 聚氯乙烯 聚乙烯 聚丙烯 纖維板 生豬 玉米 焦煤 焦炭 液化石油氣 棕櫚油 雞蛋

聚氯乙烯

商品名稱(chēng) 合約 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
聚氯乙烯 2511 4987 4987 4907 4913 4923 -82 24 967 5 元/噸 2025-05-06
聚氯乙烯 2512 5015 5015 4935 4937 4975 -50 114 1519 12 元/噸 2025-05-06
聚氯乙烯 2601 5042 5077 4959 4965 5006 -41 31087 92908 4296 元/噸 2025-05-06
聚氯乙烯 2602 5087 5087 4993 4997 5016 -62 113 674 38 元/噸 2025-05-06
聚氯乙烯 2603 5117 5117 5019 5030 5051 -51 82 623 34 元/噸 2025-05-06
聚氯乙烯 2604 5199 5207 5120 5126 5147 -34 43 87 7 元/噸 2025-05-06
聚氯乙烯 2505 4828 4830 4778 4814 4803 -28 56040 33590 -44122 元/噸 2025-04-30
聚氯乙烯 2506 4858 4867 4814 4848 4841 -22 10240 20721 0 元/噸 2025-04-30
聚氯乙烯 2507 4890 4898 4848 4882 4873 -22 4530 10462 -167 元/噸 2025-04-30
聚氯乙烯 2508 4916 4927 4879 4909 4902 -26 267 2825 -132 元/噸 2025-04-30
聚氯乙烯 2509 4949 4958 4905 4942 4930 -28 586464 894746 -30392 元/噸 2025-04-30
聚氯乙烯 2510 4964 4988 4940 4974 4958 -44 68 1945 -4 元/噸 2025-04-30
聚氯乙烯 2511 5016 5016 4973 4988 5005 -33 80 962 9 元/噸 2025-04-30
聚氯乙烯 2512 5043 5046 5002 5038 5025 -37 440 1507 22 元/噸 2025-04-30
聚氯乙烯 2601 5079 5079 5026 5060 5047 -35 26709 88612 5060 元/噸 2025-04-30
聚氯乙烯 2602 5084 5106 5062 5093 5078 -34 178 636 -26 元/噸 2025-04-30
聚氯乙烯 2603 5110 5132 5080 5119 5102 -33 125 589 36 元/噸 2025-04-30
聚氯乙烯 2604 5176 5207 5148 5190 5181 -14 28 80 -1 元/噸 2025-04-30
聚氯乙烯 2505 4865 4865 4799 4818 4831 -34 60673 77712 -30958 元/噸 2025-04-29
聚氯乙烯 2506 4873 4895 4835 4852 4863 -38 10918 20721 470 元/噸 2025-04-29
聚氯乙烯 2507 4930 4930 4866 4889 4895 -43 3667 10629 195 元/噸 2025-04-29
聚氯乙烯 2508 4948 4953 4896 4923 4928 -41 136 2957 8 元/噸 2025-04-29
聚氯乙烯 2509 4984 4987 4921 4949 4958 -37 628494 925138 14879 元/噸 2025-04-29
聚氯乙烯 2510 5006 5017 4955 4987 5002 -16 118 1949 46 元/噸 2025-04-29
聚氯乙烯 2511 5036 5050 4995 5036 5038 -10 94 953 68 元/噸 2025-04-29
聚氯乙烯 2512 5070 5079 5028 5061 5062 -31 132 1485 45 元/噸 2025-04-29
聚氯乙烯 2601 5109 5109 5048 5073 5082 -36 18618 83552 2454 元/噸 2025-04-29
聚氯乙烯 2602 5140 5140 5079 5105 5112 -35 95 662 42 元/噸 2025-04-29
聚氯乙烯 2603 5161 5161 5112 5133 5135 -34 52 553 8 元/噸 2025-04-29
聚氯乙烯 2604 5226 5226 5121 5193 5195 -40 23 81 2 元/噸 2025-04-29
大丰市| 阳朔县| 嘉善县| 宜宾市| 婺源县| 遂昌县| 灯塔市| 大同市| 扎鲁特旗| 富蕴县| 织金县| 任丘市| 淳安县| 双江| 苗栗市| 西乌珠穆沁旗| 晋城| 延吉市| 潢川县| 津南区| 西平县| 岳阳市| 南宫市| 蓝山县| 长宁县| 黔西| 肇东市| 长汀县| 辉县市| 光泽县| 南江县| 巨野县| 哈尔滨市| 泸水县| 鄂尔多斯市| 甘谷县| 大石桥市| 蓬安县| 五大连池市| 张北县| 九台市|